STOCK DIVIDEND AND STOCK SPLIT
The most common method for companies to distribute wealth among shareholders is to pay dividends in the form of cash or stock. When a company has a low level of liquid cash on hand, stock dividends are typically issued in lieu of cash dividends. It is the board of directors that decides whether a dividend should be declared and in what form it should be distributed. Dividend yield is also a financial ratio that shows how much a company pays out in dividends on its shares each year, which is something investors look for in a stock.
Dividend History
| Announced | Amount | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|
| - | 0.46 | Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 |
| - | 0.444 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 |
| - | 0.532 | Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 |
| - | 0.453 | Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 |
| - | 0.32 | Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 |
| - | 0.446 | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 |
| - | 0.443 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 |
| - | 0.581 | Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 |
| - | 0.323 | Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 |
| - | 0.45 | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 |
| - | 0.446 | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 |
| - | 0.45 | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 |
| - | 0.446 | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 |
| - | 0.46 | Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 |
| - | 0.44 | Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 |
| - | 0.444 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 |
| - | 0.429 | Jul 13, 2023 | Jul 14, 2023 | Jul 24, 2023 |
| - | 0.432 | Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | Apr 21, 2023 |
| - | 0.427 | Jan 12, 2023 | Jan 13, 2023 | Jan 24, 2023 |
| - | 0.404 | Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | Oct 21, 2022 |
| - | 0.411 | Jul 13, 2022 | Jul 14, 2022 | Jul 22, 2022 |
| - | 0.45 | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 |
| - | 0.446 | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 |
| - | 0.46 | Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 |
| - | 0.44 | Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 |
| - | 0.444 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 |
| - | 0.429 | Jul 13, 2023 | Jul 14, 2023 | Jul 24, 2023 |
| - | 0.432 | Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | Apr 21, 2023 |
| - | 0.427 | Jan 12, 2023 | Jan 13, 2023 | Jan 24, 2023 |
| - | 0.404 | Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | Oct 21, 2022 |
| - | 0.411 | Jul 13, 2022 | Jul 14, 2022 | Jul 22, 2022 |
| - | 0.45 | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 |
| - | 0.446 | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 |
| - | 0.46 | Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 |
| - | 0.44 | Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 |
| - | 0.444 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 |
| - | 0.429 | Jul 13, 2023 | Jul 14, 2023 | Jul 24, 2023 |
| - | 0.432 | Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | Apr 21, 2023 |
| - | 0.427 | Jan 12, 2023 | Jan 13, 2023 | Jan 24, 2023 |
| - | 0.404 | Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | Oct 21, 2022 |
| - | 0.411 | Jul 13, 2022 | Jul 14, 2022 | Jul 22, 2022 |
| - | 0.323 | Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 |
| - | 0.45 | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 |
| - | 0.446 | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 |
| - | 0.46 | Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 |
| - | 0.44 | Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 |
| - | 0.444 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 |
| - | 0.429 | Jul 13, 2023 | Jul 14, 2023 | Jul 24, 2023 |
| - | 0.432 | Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | Apr 21, 2023 |
| - | 0.427 | Jan 12, 2023 | Jan 13, 2023 | Jan 24, 2023 |
| - | 0.404 | Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | Oct 21, 2022 |
| - | 0.323 | Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 |
| - | 0.45 | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 |
| - | 0.446 | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 |
| - | 0.46 | Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 |
| - | 0.44 | Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 |
| - | 0.444 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 |
| - | 0.429 | Jul 13, 2023 | Jul 14, 2023 | Jul 24, 2023 |
| - | 0.432 | Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | Apr 21, 2023 |
| - | 0.427 | Jan 12, 2023 | Jan 13, 2023 | Jan 24, 2023 |
| - | 0.404 | Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | Oct 21, 2022 |
| - | 0.581 | Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 |
| - | 0.323 | Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 |
| - | 0.45 | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 |
| - | 0.446 | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 |
| - | 0.46 | Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 |
| - | 0.44 | Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 |
| - | 0.444 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 |
| - | 0.429 | Jul 13, 2023 | Jul 14, 2023 | Jul 24, 2023 |
| - | 0.432 | Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | Apr 21, 2023 |
| - | 0.427 | Jan 12, 2023 | Jan 13, 2023 | Jan 24, 2023 |
| - | 0.446 | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 |
| - | 0.443 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 |
| - | 0.581 | Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 |
| - | 0.323 | Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 |
| - | 0.45 | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 |
| - | 0.446 | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 |
| - | 0.46 | Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 |
| - | 0.44 | Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 |
| - | 0.444 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 |
| - | 0.429 | Jul 13, 2023 | Jul 14, 2023 | Jul 24, 2023 |
| - | 0.32 | Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 |
| - | 0.446 | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 |
| - | 0.443 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 |
| - | 0.581 | Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 |
| - | 0.323 | Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 |
| - | 0.45 | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 |
| - | 0.446 | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 |
| - | 0.46 | Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 |
| - | 0.44 | Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 |
| Jan 09, 2024 | 0.44 | Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 |
| Oct 10, 2023 | 0.444 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 |
| Jul 07, 2023 | 0.429 | Jul 13, 2023 | Jul 14, 2023 | Jul 24, 2023 |
| Apr 06, 2023 | 0.432 | Apr 12, 2023 | Apr 13, 2023 | Apr 21, 2023 |
| Jan 06, 2023 | 0.427 | Jan 12, 2023 | Jan 13, 2023 | Jan 24, 2023 |
| Oct 06, 2022 | 0.405 | Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | Oct 21, 2022 |
| Jul 06, 2022 | 0.411 | Jul 13, 2022 | Jul 14, 2022 | Jul 22, 2022 |
| Apr 05, 2022 | 0.377 | Apr 11, 2022 | Apr 12, 2022 | Apr 21, 2022 |
| Jan 07, 2022 | 0.378 | Jan 11, 2022 | Jan 12, 2022 | Jan 21, 2022 |
| Oct 07, 2021 | 0.381 | Oct 12, 2021 | Oct 13, 2021 | Oct 21, 2021 |
Stock Split History
| Date | Ratio | Change Before Split | Change After Split | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Data | |||||||||||||||||||

