Stock Ideas
Loading...
Commodities
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
Crude Oil | 70.47 | -0.79% |
Brent Crude Oil | 74.18 | -0.58% |
Natural Gas | 3.399 | 1.16% |
Gold Futures | 2878.2 | -0.51% |
Silver Futures | 32.68 | -0.9% |
Currency
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
AUD/USD | 0.6285 | 0.01% |
EUR/USD | 1.03913 | -0.11% |
GBP/USD | 1.24498 | -0.43% |
USD/CAD | 1.43057 | -0% |
USD/JPY | 151.298 | -0.84% |
Crypto Currencies
Future | Last ($) | Change% |
---|---|---|
Bitcoin USD | 95998.76 | -0.57% |
Ethereum USD | 2682.04 | -3.81% |
BNB USD | 575.74 | 1.05% |
XRP USD | 2.2807 | -4.25% |
Solana USD | 189.03 | -3.55% |
Unusual Volume
Symbol | Last | Change | Volume | Avg Volume | Relative Volume |
---|---|---|---|---|---|
CYN | 0.082 | 0.011(15.49%) | 438.87M | 7.92M | 55.4 |
BBAI | 7.11 | 2.2(44.81%) | 266.18M | 37.03M | 7.19 |
NVDA | 124.83 | 6.18(5.21%) | 259M | 243.19M | 1.07 |
OGEN | 0.296 | 0.0119(4.19%) | 246.29M | 877.93K | 280.54 |
RIME | 0.0209 | -0.0035(-14.34%) | 226.44M | 100.28M | 2.26 |
ASST | 0.79 | 0.2495(46.16%) | 169.6M | 11.91M | 14.24 |
BHAT | 0.052 | 0.0082(18.72%) | 136.35M | 46.01M | 2.96 |
F | 10.01 | -0.15(-1.48%) | 117.8M | 61.5M | 1.92 |
RGTI | 13.83 | 0.11(0.8%) | 117.09M | 144.93M | 0.81 |
TLRY | 1.07 | 0.07(7%) | 111.58M | 37.18M | 3 |
Loading...
52 Week high
Symbol | Last | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
---|---|---|---|---|---|
PLTR | 103.83 | -2.47(-2.38%) | 99.32 - 103.57 | 20.33 - 103.57 | 90.31M |
IBM | 264.46 | -1.16(-0.44%) | 261.18 - 265.72 | 162.62 - 265.72 | 6.09M |
MP | 24.47 | -0.91(-3.72%) | 23.1217 - 24.535 | 10.02 - 24.535 | 4.53M |
HLT | 258.74 | -0.89(-0.34%) | 256.8307 - 260.79 | 186.83 - 260.79 | 1.74M |
MIND | 9.435 | -0.855(-9.06%) | 8 - 9.6064 | 3.05 - 9.6064 | 734.8K |
ALK | 75.55 | -0.64(-0.85%) | 74.35 - 75.785 | 32.62 - 75.785 | 1.95M |
UTI | 28.95 | -0.56(-1.93%) | 27.7701 - 29.04 | 13.23 - 29.04 | 930.05K |
SUPN | 40 | -0.52(-1.3%) | 39.37 - 40.28 | 25.53 - 40.28 | 292.27K |
BR | 240.59 | -0.5(-0.21%) | 240.06 - 242.24 | 188.3 - 242.24 | 404.33K |
PWM | 1.63 | -0.47(-28.83%) | 1.1001 - 2.7 | 0.668 - 2.7 | 6.1M |
52 Week low
Symbol | Last | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
---|---|---|---|---|---|
FMC | 54.04 | -18.12(-33.53%) | 34.0001 - 36.9068 | 34.0001 - 68.72 | 25.3M |
AMD | 119.5 | -7.49(-6.27%) | 106.5 - 112.09 | 106.5 - 227.3 | 109.88M |
GODN | 8.92 | -6.01(-67.38%) | 2.57 - 8.99 | 2.57 - 17.49 | 902.79K |
BG | 75.02 | -5.15(-6.86%) | 69.74 - 73.7599 | 69.74 - 114.92 | 3.59M |
DEO | 115.95 | -4.48(-3.86%) | 111.36 - 113.25 | 111.36 - 154.71 | 1.34M |
VRNS | 46.84 | -3.47(-7.41%) | 41.0701 - 44.86 | 41.0701 - 60.58 | 8.37M |
PVH | 82.51 | -3.16(-3.83%) | 78.835 - 83.415 | 78.835 - 141.15 | 1.3M |
DHR | 215.01 | -2.88(-1.34%) | 210.94 - 216.43 | 210.94 - 281.7 | 3.89M |
CMPR | 60.56 | -2.64(-4.36%) | 57.74 - 60.915 | 57.74 - 104.92 | 229.5K |
JJSF | 124.05 | -1.9(-1.53%) | 121.495 - 124.99 | 121.495 - 180.8 | 217.35K |
Upgrades & Downgrades
Symbol | Date | Firm | Status | Price Target | Rating |
---|---|---|---|---|---|
CNMD | 2025-02-06 | JP Morgan | Downgrade | 85 → 70 | Neutral |
VOYA | 2025-02-06 | Barclays | Downgrade | 75 | Equal-Weight |
FORM | 2025-02-06 | B. Riley Securities | Downgrade | 64 → 34 | Neutral |
TGI | 2025-02-06 | Barclays | Downgrade | 21 → 26 | Equal-Weight |
SWKS | 2025-02-06 | Mizuho | Downgrade | 105 → 62 | Neutral |
MTCH | 2025-02-06 | Evercore ISI Group | Downgrade | 35 | In-Line |
SWKS | 2025-02-06 | Stifel | Downgrade | 105 → 62 | Hold |
SWKS | 2025-02-06 | B. Riley Securities | Downgrade | 110 → 65 | Neutral |
MTG | 2025-02-05 | Compass Point | Downgrade | 24 → 27 | Neutral |
CAH | 2025-02-05 | Jefferies | Upgrade | 140 → 150 | Buy |
Ex Dividend
Symbol | Date | Record Date | Adj Dividend | Dividend | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
RA | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.118 | 0.118 | 2025-02-20 | - |
NRO | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.0312 | 0.0312 | 2025-02-28 | 2025-01-13 |
DOYU | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 9.94 | 9.94 | 2025-02-20 | - |
RBA | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.29 | 0.29 | 2025-03-03 | 2025-01-20 |
FSBW | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.28 | 0.28 | 2025-02-20 | 2025-01-21 |
MATX | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.34 | 0.34 | 2025-03-06 | 2025-01-23 |
WTFC | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.5 | 0.5 | 2025-02-20 | 2025-01-23 |
FUL | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.2225 | 0.2225 | 2025-02-20 | 2025-01-23 |
CCEC | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.15 | 0.15 | 2025-02-12 | 2025-01-23 |
MGYR | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.06 | 0.06 | 2025-02-20 | 2025-01-23 |
Earnings Calendar
Insiders Transactions
Symbol | Owner | Relationship | Date | Transaction Type | Cost | Shares | Value ($) | Total Shares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRO | Shukla Sath | CEO & President | 2025-02-05 | Sale | 0.78 | 106.41K | 83K | 1.74M |
SPRO | Mahadevia Ankit | director | 2025-02-05 | Sale | 0.78 | 55.26K | 43.1K | 689.87K |
OTIS | Marks Judith Fran | Chair, CEO and President | 2025-02-05 | Sale | 94.412 | 38.01K | 3.59M | 245.88K |
CRCT | Ashish Arora | Chief Executive Officer | 2025-02-05 | Sale | 5.657 | 21.25K | 120.21K | 3.63M |
SPRO | Rajavelu Esther | CFO & CBO | 2025-02-05 | Sale | 0.78 | 20.69K | 16.14K | 724.72K |
BHRB | Hinkle Gary L | director | 2025-02-05 | Purchase | 64.4257 | 1.1K | 71.13K | 245.46K |
LCGMF | Naugle Charles Travis | director | 2025-02-04 | Purchase | 0.06 | 65K | 3.9K | 1.4M |
TKO | Whitesell Patrick | 10 percent owner | 2025-02-04 | Purchase | 156.84 | 59.78K | 9.38M | 1.84M |
TKO | Emanuel Ariel | Chief Executive Officer | 2025-02-04 | Purchase | 156.84 | 59.78K | 9.38M | 1.84M |
TKO | Silver Lake West Holdco, L.P. | 10 percent owner | 2025-02-04 | Purchase | 156.84 | 59.78K | 9.38M | 1.84M |
Economic Calendar
Date | Report | Actual | Median Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|
February 9, 2025 | PPI YoY (Jan) | - | -2.4 | -2.3 |
February 9, 2025 | Inflation Rate YoY (Jan) | - | 0 | 0.1 |
February 9, 2025 | Inflation Rate MoM (Jan) | - | 0.2 | 0 |
February 9, 2025 | Saint Maroun Day | - | - | - |
February 9, 2025 | General Elections | - | - | - |
February 8, 2025 | Budget Balance (Jan) | - | - | - |
February 8, 2025 | Budget Balance (Dec) | - | - | -234 |
February 8, 2025 | PPI YoY (Jan) | - | - | - |
February 8, 2025 | Inflation Rate YoY (Jan) | - | - | - |
February 8, 2025 | Inflation Rate MoM (Jan) | - | - | - |