Stock Ideas
Market Movers
Commodities
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| Crude Oil | 96.08 | -5.72% |
| Brent Crude Oil | 103.87 | -0.91% |
| Natural Gas | 2.912 | 0.38% |
| Gold Futures | 4424.9 | 0.57% |
| Silver Futures | 67.149 | 1.59% |
Currency
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.71215 | 0.14% |
| EUR/USD | 1.14878 | 0.07% |
| GBP/USD | 1.33951 | 0.28% |
| USD/CAD | 1.39899 | -0% |
| USD/JPY | 156.855 | 0.58% |
Crypto Currencies
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| Bitcoin USD | 81092.67 | 0.27% |
| Ethereum USD | 2628.02 | 0.65% |
| BNB USD | 761.31 | 0.04% |
| XRP USD | 1.4198 | 1.7% |
| Solana USD | 111.85 | -0.68% |
Unusual Volume
| Symbol | Closing Price | Change | Volume | Average Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| CTNT | $0.05 | 0.0022 (4.89%) | 622.37M | 30.13M | 20.659 |
| SPCX | $152.71 | -2.1 (-1.36%) | 335.22M | 93M | 3.604 |
| MRNO | $0.34 | 0.1248 (56.75%) | 327.29M | 455.11K | 719.147 |
| QNME | $0.56 | 0.2679 (92.25%) | 325.11M | 4.04M | 80.404 |
| GIPR | $0.72 | 0.2788 (63.44%) | 297.15M | 9.67M | 30.737 |
| TRUG | $0.50 | 0.1142 (29.76%) | 251.5M | 13.66M | 18.416 |
| NVDA | $222.27 | 2.93 (1.34%) | 188.79M | 128.31M | 1.471 |
| AGNC | $9.87 | -0.04 (-0.4%) | 188.17M | 19.44M | 9.678 |
| INTC | $108.60 | -0.2 (-0.18%) | 174.38M | 107.64M | 1.620 |
| NOK | $10.69 | 0.09 (0.85%) | 161.52M | 85.43M | 1.891 |
Last Updated On Sep 18, 2026
Crypto News
52 Week High
| Symbol | Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| ILMN | $245.18 | -5.56 (-2.27%) | 236.42 - 249.2 | 88 - 249.2 | 32.51M |
| CYPH | $3.07 | 0.53 (17.26%) | 3.01 - 3.71 | 0.28 - 3.71 | 29.5M |
| DK | $81.55 | -3.43 (-4.21%) | 77.32 - 82.27 | 25.85 - 82.27 | 11.45M |
| DELL | $588.40 | -19.395 (-3.3%) | 568.45 - 595.51 | 110.22 - 595.51 | 11.35M |
| HALO | $109.68 | 2.77 (2.53%) | 109.3779 - 112.66 | 61.23 - 112.66 | 10.18M |
| PSX | $274.21 | -1.08 (-0.39%) | 271.42 - 277.12 | 126.74 - 277.12 | 10.17M |
| VLO | $412.53 | 0.75 (0.18%) | 409.15 - 416.66 | 155.29 - 416.66 | 9.28M |
| PBLS | $40.88 | 0.85 (2.08%) | 39.41 - 42.34 | 24.51 - 42.34 | 9.09M |
| ATRC | $59.12 | -1.02 (-1.73%) | 58 - 59.88 | 25.36 - 59.88 | 8.67M |
| PGEN | $7.87 | -0.09 (-1.14%) | 7.695 - 8.0385 | 2.99 - 8.0385 | 8.29M |
Last Updated On Sep 18, 2026
52 Week Low
| Symbol | Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| RETO | $0.21 | -0.0229 (-10.96%) | 0.15 - 0.203 | 0.15 - 27.8 | 137.52M |
| AMZE | $0.14 | 0.0055 (3.89%) | 0.124 - 0.152 | 0.124 - 30.48 | 108.94M |
| GRAB | $2.81 | -0.015 (-0.53%) | 2.74 - 2.81 | 2.74 - 6.62 | 105.3M |
| BENF | $0.63 | -0.0672 (-10.68%) | 0.54 - 0.85 | 0.54 - 12.48 | 63M |
| NKE | $36.36 | -0.85 (-2.34%) | 35.5 - 36.665 | 35.5 - 76.97 | 51.52M |
| RLX | $1.72 | -0.01 (-0.58%) | 1.67 - 1.73 | 1.67 - 2.68 | 44.71M |
| TAP | $39.08 | -1.53 (-3.92%) | 37.335 - 38.82 | 37.335 - 54.82 | 44.53M |
| SDST | $0.25 | -0.1266 (-50.32%) | 0.1111 - 0.1666 | 0.1111 - 7.67 | 41.97M |
| OPEN | $2.56 | 0 (0%) | 2.52 - 2.63 | 2.52 - 10.28 | 40.35M |
| DCX | $0.44 | -0.3076 (-69.89%) | 0.1119 - 0.3735 | 0.1119 - 609.6 | 39.38M |
Last Updated On Sep 18, 2026
Upgrades & Downgrades
| Symbol | Date | Firm | Analyst | Status | Price Target | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YETI | Sep 18, 2026 | Stifel | Jim Duffy | Upgrade | 45 → 50 | Buy |
| WCN | Sep 18, 2026 | UBS | Jon Windham | Upgrade | 176 → 200 | Buy |
| FLNC | Sep 18, 2026 | Goldman Sachs | Brian Lee | Downgrade | 9 → 22 | Neutral |
| LUV | Sep 18, 2026 | Rothschild & Co | James Goodall | Upgrade | 35 → 40 | Neutral |
| NUE | Sep 18, 2026 | Freedom Broker | Vitaly Kononov | Downgrade | 285 → 305 | Hold |
| BALL | Sep 18, 2026 | JP Morgan | Jeffrey Zekauskas | Upgrade | 65 | Overweight |
| TRGP | Sep 18, 2026 | TD Cowen | Jason Gabelman | Upgrade | 275 → 350 | Buy |
| STUB | Sep 18, 2026 | Citigroup | Jason Bazinet | Upgrade | 7 → 9 | Buy |
| RF | Sep 18, 2026 | Baird | David George | Upgrade | 28 | Neutral |
| MTSI | Sep 18, 2026 | BMO Capital | Harsh Kumar | Upgrade | 335 | Outperform |
Last Updated On Sep 18, 2026
Dividend Calendar
| Symbol | Ex-Dividend | Record Date | Adj Dividend | Dividend | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings Calendar
| Symbol | Company Name | Earnings Date | Recent EPS | Est. EPS | Market Cap | Revenue | Est. Revenue | Time of Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABVX | Abivax S.A. | Sep 21, 2026 | -1.59 | -0.985 | 7.71B | 2.02M | 799.17K | After Close |
| ADSE | ADS-TEC Energy PLC | Sep 21, 2026 | -0.27 | - | 871.50M | 14.61M | - | Before Open |
| CHRN | ChronoScale Corporation | Sep 21, 2026 | - | -0.063 | 72.76M | - | 5.4M | Before Open |
| ESP | Espey Mfg. & Electronics Corp. | Sep 21, 2026 | 1.03 | 0.96 | 193.84M | 11.42M | 14.8M | After Close |
| FKWL | Franklin Wireless Corp. | Sep 21, 2026 | -0.13 | -0.03 | 28.40M | 3.44M | 10.6M | Before Open |
| HKD | AMTD Digital Inc. | Sep 21, 2026 | 0.088 | - | 816.84M | 34.29M | - | - |
| ZJK | ZJK Industrial Co., Ltd. | Sep 21, 2026 | 0.0952 | - | 136.36M | 24.7M | 31.4M | Before Open |
| AZO | AutoZone, Inc. | Sep 22, 2026 | 38.95 | 54.3 | 46.61B | 4.84B | 6.71B | Before Open |
| BRTX | BioRestorative Therapies, Inc. | Sep 22, 2026 | -2.4 | -2 | 3.72M | 23.17K | 600K | Before Open |
| KBH | KB Home | Sep 22, 2026 | 0.44 | 0.892 | 2.89B | 1.11B | 1.3B | After Close |
Last Updated On Sep 18, 2026
Insiders Transactions
| Symbol | Owner | Relationship | Date | Transaction Type | Cost | Shares | Value ($) | Total Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economic Calendar
| Date | Report | Actual | Median Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|












