STOCK DIVIDEND AND STOCK SPLIT
The most common method for companies to distribute wealth among shareholders is to pay dividends in the form of cash or stock. When a company has a low level of liquid cash on hand, stock dividends are typically issued in lieu of cash dividends. It is the board of directors that decides whether a dividend should be declared and in what form it should be distributed. Dividend yield is also a financial ratio that shows how much a company pays out in dividends on its shares each year, which is something investors look for in a stock.
Dividend History
| Announced | Amount | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|
| Jun 08, 2026 | 0.295 | Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 |
| May 07, 2026 | 0.112 | May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 |
| Apr 08, 2026 | 0.219 | Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 |
| Mar 09, 2026 | 0.256 | Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 |
| Feb 06, 2026 | 0.142 | Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 |
| Jan 07, 2026 | 0.038 | Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 |
| Dec 10, 2025 | 0.456 | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 |
| Nov 06, 2025 | 0.11 | Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 |
| Oct 08, 2025 | 0.216 | Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 |
| Sep 05, 2025 | 0.26 | Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 |
| Aug 05, 2025 | 0.11 | Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 |
| Jul 09, 2025 | 0.204 | Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 |
| Jun 06, 2025 | 0.262 | Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 |
| May 07, 2025 | 0.087 | May 08, 2025 | May 08, 2025 | May 09, 2025 |
| Apr 09, 2025 | 0.226 | Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 |
| Mar 07, 2025 | 0.216 | Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 |
| Feb 06, 2025 | 0.138 | Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 10, 2025 |
| Jan 07, 2025 | 0.008 | Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 09, 2025 |
| Nov 06, 2024 | 0.125 | Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 08, 2024 |
| Oct 07, 2024 | 0.158 | Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 |
| Sep 10, 2024 | 0.256 | Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 |
| Aug 07, 2024 | 0.14 | Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 09, 2024 |
| Jul 09, 2024 | 0.146 | Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 |
| Jun 11, 2024 | 0.228 | Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 13, 2024 |
| Feb 08, 2024 | 0.109 | Feb 09, 2024 | Feb 12, 2024 | Feb 13, 2024 |
| Jan 10, 2024 | 0.036 | Jan 11, 2024 | Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 |
| Dec 15, 2023 | 0.463 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 |
| Nov 07, 2023 | 0.133 | Nov 08, 2023 | Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 |
| Oct 10, 2023 | 0.262 | Oct 11, 2023 | Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 |
| Sep 05, 2023 | 0.168 | Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 |
| Aug 07, 2023 | 0.116 | Aug 08, 2023 | Aug 09, 2023 | Aug 10, 2023 |
| Jul 07, 2023 | 0.183 | Jul 10, 2023 | Jul 11, 2023 | Jul 12, 2023 |
| Jun 08, 2023 | 0.187 | Jun 09, 2023 | Jun 12, 2023 | Jun 13, 2023 |
| May 09, 2023 | 0.078 | May 10, 2023 | May 11, 2023 | May 12, 2023 |
Stock Split History
| Date | Ratio | Change Before Split | Change After Split | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Data | |||||||||||||||||||

