STOCK DIVIDEND AND STOCK SPLIT
The most common method for companies to distribute wealth among shareholders is to pay dividends in the form of cash or stock. When a company has a low level of liquid cash on hand, stock dividends are typically issued in lieu of cash dividends. It is the board of directors that decides whether a dividend should be declared and in what form it should be distributed. Dividend yield is also a financial ratio that shows how much a company pays out in dividends on its shares each year, which is something investors look for in a stock.
Dividend History
| Announced | Amount | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|
| - | 0.1 | Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 21, 2025 |
| - | 0.14 | Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | Feb 21, 2025 |
| - | 0.11 | Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 |
| - | 0.145 | Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 23, 2024 |
| - | 0.11 | Nov 12, 2024 | Nov 12, 2024 | Nov 20, 2024 |
| - | 0.133 | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 |
| - | 0.087 | Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 23, 2024 |
| - | 0.118 | Aug 12, 2024 | Aug 12, 2024 | Aug 20, 2024 |
| - | 0.158 | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 |
| - | 0.133 | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 20, 2025 |
| - | 0.217 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 |
| - | 0.173 | Jun 12, 2025 | Jun 12, 2025 | Jun 23, 2025 |
| - | 0.139 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 21, 2025 |
| - | 0.207 | Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 |
| - | 0.1 | Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 21, 2025 |
| - | 0.14 | Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | Feb 21, 2025 |
| - | 0.11 | Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 |
| - | 0.145 | Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 23, 2024 |
| - | 0.11 | Nov 12, 2024 | Nov 12, 2024 | Nov 20, 2024 |
| - | 0.133 | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 23, 2025 |
| - | 0.133 | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 20, 2025 |
| - | 0.217 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 |
| - | 0.173 | Jun 12, 2025 | Jun 12, 2025 | Jun 23, 2025 |
| - | 0.139 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 21, 2025 |
| - | 0.207 | Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 |
| - | 0.1 | Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 21, 2025 |
| - | 0.14 | Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | Feb 21, 2025 |
| - | 0.11 | Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 |
| - | 0.145 | Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 23, 2024 |
| - | 0.188 | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 |
| - | 0.133 | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 23, 2025 |
| - | 0.133 | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 20, 2025 |
| - | 0.217 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 |
| - | 0.173 | Jun 12, 2025 | Jun 12, 2025 | Jun 23, 2025 |
| - | 0.139 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 21, 2025 |
| - | 0.207 | Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 |
| - | 0.1 | Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 21, 2025 |
| - | 0.14 | Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | Feb 21, 2025 |
| - | 0.11 | Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 |
| - | 0.122 | Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 20, 2025 |
| - | 0.188 | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 |
| - | 0.133 | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 23, 2025 |
| - | 0.133 | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 20, 2025 |
| - | 0.217 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 |
| - | 0.173 | Jun 12, 2025 | Jun 12, 2025 | Jun 23, 2025 |
| - | 0.139 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 21, 2025 |
| - | 0.207 | Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 |
| - | 0.1 | Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 21, 2025 |
| - | 0.14 | Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | Feb 21, 2025 |
| - | 0.174 | Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 |
| - | 0.122 | Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 20, 2025 |
| - | 0.188 | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 |
| - | 0.133 | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 23, 2025 |
| - | 0.133 | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 20, 2025 |
| - | 0.217 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 |
| - | 0.173 | Jun 12, 2025 | Jun 12, 2025 | Jun 23, 2025 |
| - | 0.139 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 21, 2025 |
| - | 0.207 | Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 |
| - | 0.1 | Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 21, 2025 |
| - | 0.182 | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 23, 2026 |
| - | 0.118 | Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 |
| - | 0.174 | Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 |
| - | 0.122 | Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 20, 2025 |
| - | 0.188 | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 |
| - | 0.133 | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 23, 2025 |
| - | 0.133 | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 | Aug 20, 2025 |
| - | 0.217 | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 |
| - | 0.173 | Jun 12, 2025 | Jun 12, 2025 | Jun 23, 2025 |
| - | 0.139 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 21, 2025 |
| - | 0.145 | Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 23, 2024 |
| - | 0.11 | Nov 12, 2024 | Nov 12, 2024 | Nov 20, 2024 |
| - | 0.133 | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 |
| - | 0.087 | Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 23, 2024 |
| - | 0.118 | Aug 12, 2024 | Aug 12, 2024 | Aug 20, 2024 |
| - | 0.158 | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 |
| - | 0.05 | Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 21, 2024 |
| - | 0.116 | May 10, 2024 | May 13, 2024 | May 21, 2024 |
| - | 0.152 | Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 |
| - | 0.04 | Mar 11, 2024 | Mar 12, 2024 | Mar 20, 2024 |
| - | 0.139 | May 13, 2025 | May 13, 2025 | May 21, 2025 |
| - | 0.207 | Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 |
| - | 0.1 | Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 21, 2025 |
| - | 0.14 | Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | Feb 21, 2025 |
| - | 0.11 | Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 |
| - | 0.145 | Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 23, 2024 |
| - | 0.11 | Nov 12, 2024 | Nov 12, 2024 | Nov 20, 2024 |
| - | 0.133 | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 |
| - | 0.087 | Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 23, 2024 |
| - | 0.118 | Aug 12, 2024 | Aug 12, 2024 | Aug 20, 2024 |
| - | 0.118 | Aug 12, 2024 | Aug 12, 2024 | Aug 20, 2024 |
| - | 0.158 | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 |
| - | 0.05 | Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 21, 2024 |
| - | 0.116 | May 10, 2024 | May 13, 2024 | May 21, 2024 |
| - | 0.152 | Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 |
| - | 0.04 | Mar 11, 2024 | Mar 12, 2024 | Mar 20, 2024 |
| - | 0.143 | Feb 09, 2024 | Feb 12, 2024 | Feb 21, 2024 |
| - | 0.095 | Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 |
| - | 0.134 | Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | Dec 21, 2023 |
| - | 0.1 | Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | Nov 20, 2023 |
| - | 0.118 | Aug 12, 2024 | Aug 12, 2024 | Aug 20, 2024 |
Stock Split History
| Date | Ratio | Change Before Split | Change After Split | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Data | |||||||||||||||||||

