© 2026 Stocks Telegraph All rights reserved.
Most stock quote data provided by Financial Modeling Prep
Making an investment decision in the stock market involves a certain amount of risk, so it's important to thoroughly review a company's stock before making any decisions. Stock float, number of short positions and outstanding shares are among the many factors an investor should take into account.
Investors cannot turn a blind eye to insiders as well as institutional ownership. They need to follow insider trades to determine the direction the stock is likely to take.
About 21.22% of NTWK shares are held by financial institutions. DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP is the top corporate investor, holding 106.16K shares valued at $490.46K. A 0.9% stake in NetSol Technologies, Inc. is owned by the company. BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC owns 72.88K shares valued at $336.71K, which translates its holding of 0.62% of the stake in the company.
| Date | Holder | % Stake | Shares Held | Total Value ($) | Shares | % Change in Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.9% | 106.16K | 490.46K | 5.61K | +5.58% |
| Jun 30, 2026 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.62% | 72.88K | 336.71K | 2.23K | +3.15% |
| Jun 30, 2026 | EMPOWERED FUNDS, LLC | 0.6% | 70.38K | 325.16K | 2.23K | +3.27% |
| Jun 30, 2026 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 0.54% | 64.21K | 296.64K | 406 | +0.64% |
| Jun 30, 2026 | STATE STREET CORP | 0.45% | 53.01K | 244.89K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2026 | STRATOS WEALTH PARTNERS, LTD. | 0.24% | 28K | 129.36K | 18K | +180.00% |
| Jun 30, 2026 | XTX TOPCO LTD | 0% | 0 | - | -15.79K | -100.00% |
| Jun 30, 2026 | TOPLINE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0% | 0 | - | -78.38K | -100.00% |
| Jun 30, 2026 | IFP ADVISORS, INC | 0% | 0 | - | -9.56K | -100.00% |
| Jun 30, 2026 | JANE STREET GROUP, LLC | 0% | 0 | - | -17.1K | -100.00% |
| Jun 30, 2026 | DYNAMIC TECHNOLOGY LAB PRIVATE LTD | 0% | 0 | - | -14.52K | -100.00% |
| Jun 30, 2026 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0% | 0 | - | -31.79K | -100.00% |
| Jun 30, 2026 | CITIGROUP INC | 0% | 0 | - | -1 | -100.00% |
| Jun 30, 2026 | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 0% | 0 | - | -100 | -100.00% |
| Jun 30, 2026 | CAITONG INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD | 0% | 4 | 18 | 3 | +300.00% |
| Jun 30, 2026 | SIMPLEX TRADING, LLC | 0% | 17 | 78 | 17 | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | BARCLAYS PLC | 0% | 62 | 286 | 62 | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 0% | 135 | 623 | 0 | 0 |
| Jun 30, 2026 | UBS GROUP AG | 0% | 229 | 1.06K | 115 | +100.88% |
| Jun 30, 2026 | MORGAN STANLEY | 0.01% | 1.13K | 5.2K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2026 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.02% | 2.61K | 12.07K | 1.92K | +274.75% |
| Jun 30, 2026 | VANGUARD GLOBAL ADVISERS, LLC | 0.03% | 3.01K | 13.92K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2026 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0.07% | 8.33K | 38K | -500 | -5.66% |
| Jun 30, 2026 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.13% | 15.94K | 73.66K | -2.97K | -15.70% |
| Jun 30, 2026 | CITADEL ADVISORS LLC | 0% | 0 | - | -16.1K | -100.00% |
| Jun 30, 2026 | ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 0.32% | 37.42K | 172.9K | -69 | -0.18% |
| Jun 30, 2026 | PFG INVESTMENTS, LLC | 0.21% | 25K | 115.5K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2026 | NORTHERN TRUST CORP | 0.18% | 21.01K | 97.09K | -7.11K | -25.27% |
| Jun 30, 2026 | NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 0.01% | 600 | 2.77K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2026 | EVERNEST FINANCIAL ADVISORS, LLC | 0% | 0 | - | -52.6K | -100.00% |
| Jun 30, 2026 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.32% | 511.17K | 2.36M | -51.36K | -9.13% |
| Jun 30, 2026 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 3.86% | 455.82K | 2.11M | -7.99K | -1.72% |
| Jun 30, 2026 | BLACKROCK, INC. | 2.48% | 292.83K | 1.35M | 35.62K | +13.85% |
| Jun 30, 2026 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1% | 118.3K | 546.72K | -38.02K | -24.32% |
| Jun 30, 2026 | MINK BROOK ASSET MANAGEMENT LLC | 0.92% | 109.35K | 505.18K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | UBS GROUP AG | 0% | 114 | 386 | -6.93K | -98.38% |
| Mar 31, 2026 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.16% | 18.91K | 64.12K | 2.1K | +12.51% |
| Mar 31, 2026 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.2% | 24.1K | 81.7K | 24.1K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | PFG INVESTMENTS, LLC | 0.21% | 25K | 84.75K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 0.32% | 37.49K | 127.1K | 37.49K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 0.54% | 63.8K | 216.29K | 63.8K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | CWM, LLC | 0% | 10 | 34 | 10 | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 0% | 100 | 329 | 100 | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | MORGAN STANLEY | 0.01% | 1.13K | 3.81K | 50 | +4.65% |
| Mar 31, 2026 | XTX TOPCO LTD | 0.13% | 15.79K | 53.52K | -3.44K | -17.88% |
| Mar 31, 2026 | EVERNEST FINANCIAL ADVISORS, LLC | 0.44% | 52.6K | 182K | -77.85K | -59.68% |
| Mar 31, 2026 | STATE STREET CORP | 0.45% | 53.01K | 179.69K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | EMPOWERED FUNDS, LLC | 0.58% | 68.15K | 231.03K | 5.62K | +8.99% |
| Mar 31, 2026 | TOPLINE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.66% | 78.38K | 265.69K | -362.89K | -82.24% |
| Mar 31, 2026 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.85% | 100.55K | 340.86K | -4.7K | -4.46% |
| Mar 31, 2026 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.76% | 562.53K | 1.91M | 562.53K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | BLACKROCK, INC. | 2.18% | 257.21K | 871.95K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | JANE STREET GROUP, LLC | 0% | 0 | - | -27.21K | -100.00% |
| Mar 31, 2026 | SIMPLEX TRADING, LLC | 0% | 0 | - | -953 | -100.00% |
| Mar 31, 2026 | ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 0% | 135 | 457 | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 0.01% | 600 | 2.03K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.01% | 697 | 2.36K | -924 | -57.00% |
| Mar 31, 2026 | STRATOS WEALTH PARTNERS, LTD. | 0.08% | 10K | 33.9K | 10K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | DYNAMIC TECHNOLOGY LAB PRIVATE LTD | 0.12% | 14.52K | 123.25K | 14.52K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.14% | 16.1K | 54.58K | 1.9K | +13.38% |
| Mar 31, 2026 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 3.92% | 463.8K | 1.57M | -16.8K | -3.50% |
| Mar 31, 2026 | 4.76% | 562.53K | 1.91M | 562.53K | +100.00% | |
| Mar 31, 2026 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0.07% | 8.83K | 29K | -43.06K | -82.98% |
| Mar 31, 2026 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.6% | 70.65K | 239.51K | 5.62K | +8.65% |
| Mar 31, 2026 | VANGUARD GLOBAL ADVISERS, LLC | 0.03% | 3.01K | 10.21K | 3.01K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | NORTHERN TRUST CORP | 0.24% | 28.12K | 95.33K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | CITIGROUP INC | 0% | 1 | 3 | 1 | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | IFP ADVISORS, INC | 0.08% | 9.56K | 32.39K | -7.24K | -43.10% |
| Mar 31, 2026 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.32% | 156.32K | 530.04K | 41.15K | +35.73% |
| Mar 31, 2026 | MINK BROOK ASSET MANAGEMENT LLC | 0.92% | 109.35K | 370.68K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | SENTINUS, LLC | 0% | 0 | - | -100K | -100.00% |
| Mar 31, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 0 | - | -96 | -100.00% |
| Mar 31, 2026 | CAITONG INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD | 0% | 1 | 3 | 1 | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 4.07% | 480.6K | 1.46M | 2.9K | +0.61% |
| Dec 31, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 5.33% | 629.35K | 1.91M | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 96 | 291 | 3 | +3.23% |
| Dec 31, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 0.24% | 28.12K | 85.21K | 6.65K | +31.00% |
| Dec 31, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.35% | 41.3K | 125.14K | 30.34K | +276.86% |
| Dec 31, 2025 | TOPLINE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.74% | 441.26K | 1.34M | -6.07K | -1.36% |
| Dec 31, 2025 | PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 0.85% | 100K | 303K | 28.39K | +39.65% |
| Dec 31, 2025 | HRT FINANCIAL LP | 0% | 0 | - | -23.18K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC. | 0% | 0 | - | -7.73K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.01% | 1.08K | 3.26K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | UBS GROUP AG | 0.06% | 7.04K | 21.33K | -16.08K | -69.55% |
| Dec 31, 2025 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.89% | 105.25K | 318.89K | -6.73K | -6.01% |
| Dec 31, 2025 | CITIGROUP INC | 0% | 0 | - | -325 | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | IFP ADVISORS, INC | 0.14% | 16.79K | 50.88K | -50 | -0.30% |
| Dec 31, 2025 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.14% | 16.81K | 50.93K | 2.91K | +20.93% |
| Dec 31, 2025 | XTX TOPCO LTD | 0.16% | 19.23K | 58.25K | 19.23K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | PFG INVESTMENTS, LLC | 0.21% | 25K | 75.75K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0.23% | 27.21K | 82.44K | 27.21K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0.44% | 51.89K | 155K | -13.11K | -20.16% |
| Dec 31, 2025 | STATE STREET CORP | 0.45% | 53.01K | 160.61K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 0% | 0 | - | -450 | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.55% | 65.03K | 197.03K | 6.05K | +10.26% |
| Dec 31, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0% | 0 | - | -30.9K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | THOMPSON DAVIS & CO., INC. | 0% | 0 | - | -11.47K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 0% | 135 | 409 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 0.01% | 600 | 1.82K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2025 | SENTINUS, LLC | 0.85% | 100K | 303K | 100K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | BARCLAYS PLC | 0% | 0 | - | -12 | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | SIMPLEX TRADING, LLC | 0.01% | 953 | 2.89K | -1.7K | -64.09% |
| Dec 31, 2025 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.01% | 1.62K | 4.91K | 1.57K | +3,208.16% |
| Dec 31, 2025 | GLOBAL RETIREMENT PARTNERS, LLC | 0% | 0 | - | -8.64K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | MINK BROOK ASSET MANAGEMENT LLC | 0.93% | 109.35K | 331.32K | 109.35K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | EMPOWERED FUNDS, LLC | 0.53% | 62.53K | 189.46K | 6.05K | +10.71% |
| Dec 31, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.98% | 115.17K | 349.06K | 3.89K | +3.50% |
| Dec 31, 2025 | EVERNEST FINANCIAL ADVISORS, LLC | 1.11% | 130.45K | 418.75K | 130.45K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | BLACKROCK, INC. | 2.18% | 257.21K | 779.35K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.12% | 13.9K | 66.03K | 13.9K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | HRT FINANCIAL LP | 0.2% | 23.18K | 110K | 23.18K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | GLOBAL RETIREMENT PARTNERS, LLC | 0.07% | 8.64K | 41.04K | 8.64K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC. | 0.07% | 7.73K | 36.71K | 7.73K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.01% | 1.08K | 5.11K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 0.01% | 600 | 2.85K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 0% | 450 | 2.13K | 450 | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | STATE STREET CORP | 0.46% | 53.01K | 251.78K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 5.44% | 629.35K | 2.99M | -20.15K | -3.10% |
| Sep 30, 2025 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 4.13% | 477.7K | 2.27M | 22.3K | +4.90% |
| Sep 30, 2025 | PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 0.62% | 71.61K | 340.14K | 6.61K | +10.17% |
| Sep 30, 2025 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0.56% | 64.99K | 307K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.51% | 58.98K | 280.14K | 5.27K | +9.81% |
| Sep 30, 2025 | EMPOWERED FUNDS, LLC | 0.49% | 56.48K | 268.26K | 5.27K | +10.29% |
| Sep 30, 2025 | IFP ADVISORS, INC | 0.15% | 16.84K | 80K | 16.79K | +33,586.00% |
| Sep 30, 2025 | CITIGROUP INC | 0% | 325 | 1.54K | 325 | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | TOPLINE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.86% | 447.33K | 2.12M | -20.42K | -4.37% |
| Sep 30, 2025 | BLACKROCK, INC. | 2.22% | 257.21K | 1.22M | -1.12K | -0.44% |
| Sep 30, 2025 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.97% | 111.98K | 531.89K | 2.73K | +2.50% |
| Sep 30, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.96% | 111.28K | 528.74K | 11.31K | +11.32% |
| Sep 30, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.27% | 30.9K | 146.76K | 1.29K | +4.35% |
| Sep 30, 2025 | PFG INVESTMENTS, LLC | 0.22% | 25K | 118.75K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | UBS GROUP AG | 0.2% | 23.12K | 109.83K | -101.15K | -81.39% |
| Sep 30, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 0.19% | 21.47K | 101.97K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | THOMPSON DAVIS & CO., INC. | 0.1% | 11.47K | 54.49K | 11.47K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 0% | 135 | 641 | -15 | -10.00% |
| Sep 30, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 93 | 442 | -3 | -3.13% |
| Sep 30, 2025 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0% | 49 | 233 | -222 | -81.92% |
| Sep 30, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.09% | 10.96K | 52.06K | -2.62K | -19.32% |
| Sep 30, 2025 | SIMPLEX TRADING, LLC | 0.02% | 2.65K | 12K | 2.65K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0% | 0 | - | -1.04K | -100.00% |
| Jun 30, 2025 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.94% | 109.25K | 339.76K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | UBS GROUP AG | 1.06% | 124.28K | 386.5K | -10.12K | -7.53% |
| Jun 30, 2025 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 3.9% | 455.4K | 1.42M | -13.1K | -2.80% |
| Jun 30, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 5.56% | 649.5K | 2.02M | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | IFP ADVISORS, INC | 0% | 50 | 156 | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 96 | 298 | 18 | +23.08% |
| Jun 30, 2025 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0% | 271 | 843 | -776 | -74.12% |
| Jun 30, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.12% | 13.58K | 42.24K | -62.54K | -82.16% |
| Jun 30, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 0.18% | 21.47K | 66.76K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | TOPLINE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4% | 467.75K | 1.45M | -20K | -4.10% |
| Jun 30, 2025 | EMPOWERED FUNDS, LLC | 0.44% | 51.21K | 159.26K | 4.82K | +10.38% |
| Jun 30, 2025 | SIMPLEX TRADING, LLC | 0% | 0 | - | -7.83K | -100.00% |
| Jun 30, 2025 | WOLVERINE TRADING, LLC | 0% | 0 | - | -11.9K | -100.00% |
| Jun 30, 2025 | STATE STREET CORP | 0.45% | 53.01K | 164.85K | -450 | -0.84% |
| Jun 30, 2025 | NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 0.01% | 600 | 1.87K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.46% | 53.71K | 167.03K | 4.82K | +9.85% |
| Jun 30, 2025 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.01% | 1.04K | 3.25K | 1.04K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0.56% | 64.99K | 201K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 0.56% | 65K | 202.15K | 5K | +8.33% |
| Jun 30, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.86% | 99.97K | 310.99K | -508 | -0.51% |
| Jun 30, 2025 | BLACKROCK, INC. | 2.21% | 258.34K | 803.42K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | JPMORGAN CHASE & CO | 0% | 0 | - | -20 | -100.00% |
| Jun 30, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.01% | 1.08K | 3.34M | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | PFG INVESTMENTS, LLC | 0.21% | 25K | 77.75K | 25K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 0% | 150 | 466 | 150 | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0% | 0 | - | -41.3K | -100.00% |
| Mar 31, 2025 | SQUAREPOINT OPS LLC | 0% | 0 | - | -10.84K | -100.00% |
| Mar 31, 2025 | SIMPLEX TRADING, LLC | 0.07% | 7.83K | 18K | -1.39K | -15.10% |
| Mar 31, 2025 | WOLVERINE TRADING, LLC | 0% | 0 | - | -12.88K | -100.00% |
| Mar 31, 2025 | IFP ADVISORS, INC | 0% | 50 | 121 | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 0.01% | 600 | 1.45K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.42% | 48.89K | 118.32K | 2.15K | +4.60% |
| Mar 31, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.01% | 1.08K | 2.6K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 0.18% | 21.47K | 51.95K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | EMPOWERED FUNDS, LLC | 0.4% | 46.39K | 112.27K | 2.15K | +4.86% |
| Mar 31, 2025 | PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 0.51% | 60K | 145.2K | 10K | +20.00% |
| Mar 31, 2025 | TOPLINE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.17% | 487.75K | 1.18M | -27.93K | -5.42% |
| Mar 31, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 5.56% | 649.5K | 1.57M | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | GROUP ONE TRADING, L.P. | 0% | 0 | - | -1.82K | -100.00% |
| Mar 31, 2025 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.01% | 1.05K | 2.53K | -1.51K | -59.07% |
| Mar 31, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.08% | 9.5K | 22.99K | -25.6K | -72.93% |
| Mar 31, 2025 | STATE STREET CORP | 0.46% | 53.46K | 129.37K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.86% | 100.47K | 243.24K | 16.31K | +19.38% |
| Mar 31, 2025 | JPMORGAN CHASE & CO | 0% | 20 | 48 | -2 | -9.09% |
| Mar 31, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 78 | 189 | 5 | +6.85% |
| Mar 31, 2025 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0.56% | 64.99K | 156K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.65% | 76.13K | 184.22K | -17.86K | -19.00% |
| Mar 31, 2025 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.94% | 109.25K | 264.38K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | UBS GROUP AG | 1.15% | 134.39K | 325.23K | 28.85K | +27.33% |
| Mar 31, 2025 | BLACKROCK, INC. | 2.21% | 258.34K | 625.17K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2025 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 4.01% | 468.5K | 1.13M | -17.6K | -3.62% |
| Mar 31, 2024 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.12% | 13.9K | 38.5K | 13.9K | +100.00% |
| Mar 31, 2024 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.38% | 42.75K | 118.41K | 3.15K | +7.96% |
| Mar 31, 2024 | STATE STREET CORP | 0.47% | 53.46K | 148.08K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 0 | - | -6 | -100.00% |
| Mar 31, 2024 | JPMORGAN CHASE & CO | 0% | 22 | 61 | 7 | +46.67% |
| Mar 31, 2024 | NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 0.01% | 600 | 1.66K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.03% | 3.33K | 9.23K | 1.93K | +138.07% |
| Mar 31, 2024 | TWO SIGMA ADVISERS, LP | 0.1% | 10.8K | 29.92K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 0.18% | 20.64K | 57.17K | 7.9K | +62.01% |
| Mar 31, 2024 | CITADEL ADVISORS LLC | 0% | 400 | 1.11K | -8.1K | -95.29% |
| Mar 31, 2024 | BLACKROCK INC. | 2.27% | 258.34K | 715.59K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 4.26% | 484K | 1.34M | 19.5K | +4.20% |
| Mar 31, 2024 | VANGUARD GROUP INC | 5.71% | 649.5K | 1.8M | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | NORTHERN TRUST CORP | 0.24% | 26.8K | 74.25K | 209 | +0.79% |
| Mar 31, 2024 | EMPOWERED FUNDS, LLC | 0.38% | 42.75K | 118.41K | 3.15K | +7.96% |
| Mar 31, 2024 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0.58% | 66.42K | 182K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.69% | 78.74K | 218.2K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.76% | 86.52K | 239.67K | 2.15K | +2.54% |
| Mar 31, 2024 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0% | 71 | 197 | 1 | +1.43% |
| Mar 31, 2024 | UBS GROUP AG | 0.01% | 1K | 2.77K | -213 | -17.56% |
| Dec 31, 2023 | TWO SIGMA ADVISERS, LP | 0.1% | 10.8K | 23.76K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | NORTHERN TRUST CORP | 0.23% | 26.6K | 58.51K | -396 | -1.47% |
| Dec 31, 2023 | EMPOWERED FUNDS, LLC | 0.35% | 39.6K | 85.13M | 3.46K | +9.56% |
| Dec 31, 2023 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.35% | 39.6K | 85.13K | 3.46K | +9.56% |
| Dec 31, 2023 | STATE STREET CORP | 0.47% | 53.46K | 114.93K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0.58% | 66.42K | 141K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.69% | 78.74K | 169.36K | -8.28K | -9.51% |
| Dec 31, 2023 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.74% | 84.38K | 181.41K | -9.67K | -10.28% |
| Dec 31, 2023 | BLACKROCK INC. | 2.27% | 258.34K | 568.34K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.01% | 1.4K | 3.08K | 67 | +5.03% |
| Dec 31, 2023 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 4.08% | 464.5K | 1.02M | -17.3K | -3.59% |
| Dec 31, 2023 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.04% | 4.96K | 10.67K | -2.48K | -33.35% |
| Dec 31, 2023 | VANGUARD GROUP INC | 5.71% | 649.5K | 1.43M | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | LSV ASSET MANAGEMENT | 0% | 0 | - | -9.52K | -100.00% |
| Dec 31, 2023 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 6 | 13 | 6 | +100.00% |
| Dec 31, 2023 | JPMORGAN CHASE & CO | 0% | 15 | 32 | 4 | +36.36% |
| Dec 31, 2023 | IFP ADVISORS, INC | 0% | 50 | 110 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0% | 70 | 154 | 4 | +6.06% |
| Dec 31, 2023 | NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 0.01% | 600 | 1.32K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | UBS GROUP AG | 0.01% | 1.21K | 2.67K | 213 | +21.30% |
| Dec 31, 2023 | PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 0.11% | 12.74K | 28.03K | -12.76K | -50.04% |
