STOCK DIVIDEND AND STOCK SPLIT
The most common method for companies to distribute wealth among shareholders is to pay dividends in the form of cash or stock. When a company has a low level of liquid cash on hand, stock dividends are typically issued in lieu of cash dividends. It is the board of directors that decides whether a dividend should be declared and in what form it should be distributed. Dividend yield is also a financial ratio that shows how much a company pays out in dividends on its shares each year, which is something investors look for in a stock.
Dividend History
| Announced | Amount | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | 0.34 | Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 31, 2026 |
| Oct 22, 2025 | 0.34 | Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 12, 2025 |
| Aug 27, 2025 | 0.33 | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 30, 2025 |
| May 28, 2025 | 0.32 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 30, 2025 |
| Feb 26, 2025 | 0.63 | Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 31, 2025 |
| Oct 23, 2024 | 0.63 | Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 13, 2024 |
| Aug 28, 2024 | 0.63 | Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 30, 2024 |
| May 22, 2024 | 0.62 | Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 28, 2024 |
| Feb 28, 2024 | 0.62 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 29, 2024 |
| Oct 26, 2023 | 0.62 | Nov 30, 2023 | Dec 01, 2023 | Dec 15, 2023 |
| Aug 24, 2023 | 0.62 | Sep 08, 2023 | Sep 11, 2023 | Sep 29, 2023 |
| May 24, 2023 | 0.6 | Jun 09, 2023 | Jun 12, 2023 | Jun 30, 2023 |
| Feb 23, 2023 | 0.6 | Mar 14, 2023 | Mar 15, 2023 | Mar 31, 2023 |
| Oct 26, 2022 | 0.6 | Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 16, 2022 |
| Aug 24, 2022 | 0.58 | Sep 09, 2022 | Sep 12, 2022 | Sep 30, 2022 |
| May 25, 2022 | 0.58 | Jun 10, 2022 | Jun 13, 2022 | Jun 30, 2022 |
Stock Split History
| Date | Ratio | Change Before Split | Change After Split |
|---|---|---|---|
| May 16, 2025 | 2:1 | 0 | 0 |
| Nov 29, 2024 | 21:20 | -4.47% | 0 |
| Nov 30, 2023 | 21:20 | 0 | 0 |
| Dec 27, 2022 | 21:20 | 0 | -0.37% |
| Dec 01, 2022 | 21:20 | 0 | 0 |
| Dec 10, 2021 | 21:20 | 0 | 0 |
| Dec 02, 2021 | 21:20 | 0 | 0 |
| Dec 09, 2020 | 21:20 | 0 | 0 |
| Dec 03, 2020 | 21:20 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2019 | 21:20 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2018 | 21:20 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2017 | 21:20 | -0.29% | 0 |
| Jan 04, 2017 | 21:20 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2016 | 21:20 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2015 | 21:20 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2015 | 21:20 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2014 | 21:20 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2014 | 21:20 | 0 | 0 |
| Sep 03, 2014 | 21:20 | 0 | 0 |
| Nov 26, 2013 | 21:20 | 0 | 0 |
| Feb 19, 2013 | 21:20 | 0 | 0 |
| Nov 28, 2012 | 21:20 | 0 | 0 |
| Feb 10, 2012 | 21:20 | 0 | 0 |
| Dec 01, 2011 | 21:20 | 0 | 0 |
| Jan 31, 2011 | 21:20 | 0 | 0 |
| Jan 14, 2011 | 21:20 | 0 | 0 |

