STOCK DIVIDEND AND STOCK SPLIT
The most common method for companies to distribute wealth among shareholders is to pay dividends in the form of cash or stock. When a company has a low level of liquid cash on hand, stock dividends are typically issued in lieu of cash dividends. It is the board of directors that decides whether a dividend should be declared and in what form it should be distributed. Dividend yield is also a financial ratio that shows how much a company pays out in dividends on its shares each year, which is something investors look for in a stock.
Dividend History
| Announced | Amount | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|
| Mar 25, 2026 | 0.121 | Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 |
| Mar 18, 2026 | 0.126 | Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 |
| Mar 11, 2026 | 0.128 | Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 13, 2026 |
| Mar 04, 2026 | 0.127 | Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 06, 2026 |
| Feb 25, 2026 | 0.129 | Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 |
| Feb 18, 2026 | 0.128 | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 |
| Feb 11, 2026 | 0.131 | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 |
| Feb 04, 2026 | 0.133 | Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 06, 2026 |
| Jan 28, 2026 | 0.136 | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 |
| Jan 21, 2026 | 0.134 | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 |
| Oct 22, 2025 | 0.19 | Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 24, 2025 |
| Oct 15, 2025 | 0.212 | Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | Oct 17, 2025 |
| Oct 08, 2025 | 0.193 | Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 |
| Oct 01, 2025 | 0.191 | Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 03, 2025 |
| Sep 24, 2025 | 0.193 | Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 |
| Sep 17, 2025 | 0.193 | Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 |
| Sep 10, 2025 | 0.189 | Sep 11, 2025 | Sep 11, 2025 | Sep 12, 2025 |
| Sep 03, 2025 | 0.189 | Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 05, 2025 |
| Aug 27, 2025 | 0.19 | Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 |
| Aug 20, 2025 | 0.193 | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Aug 22, 2025 |
| Aug 13, 2025 | 0.177 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 | Aug 15, 2025 |
| Aug 06, 2025 | 0.192 | Aug 07, 2025 | Aug 07, 2025 | Aug 08, 2025 |
| Jul 30, 2025 | 0.187 | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 01, 2025 |
| Jul 23, 2025 | 0.195 | Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 | Jul 25, 2025 |
| Jul 16, 2025 | 0.194 | Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 | Jul 18, 2025 |
| Jul 09, 2025 | 0.195 | Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 |
| May 14, 2025 | 0.187 | May 15, 2025 | May 15, 2025 | May 16, 2025 |
| May 07, 2025 | 0.187 | May 08, 2025 | May 08, 2025 | May 09, 2025 |
| Apr 30, 2025 | 0.181 | May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 02, 2025 |
| Apr 23, 2025 | 0.295 | Apr 24, 2025 | Apr 24, 2025 | Apr 25, 2025 |
| Apr 16, 2025 | 0.299 | Apr 17, 2025 | Apr 17, 2025 | Apr 21, 2025 |
| Apr 09, 2025 | 0.249 | Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 |
| Apr 02, 2025 | 0.275 | Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 |
| Mar 26, 2025 | 0.287 | Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 |
| Mar 19, 2025 | 0.286 | Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 |
| Mar 12, 2025 | 0.295 | Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 |
| Mar 05, 2025 | 0.215 | Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | Mar 07, 2025 |
| Feb 26, 2025 | 0.194 | Feb 27, 2025 | Feb 27, 2025 | Feb 28, 2025 |
| Feb 19, 2025 | 0.198 | Feb 20, 2025 | Feb 20, 2025 | Feb 21, 2025 |
| Feb 12, 2025 | 0.226 | Feb 13, 2025 | Feb 13, 2025 | Feb 14, 2025 |
| Feb 05, 2025 | 0.226 | Feb 06, 2025 | Feb 06, 2025 | Feb 07, 2025 |
| Jan 29, 2025 | 0.076 | Jan 30, 2025 | Jan 30, 2025 | Jan 31, 2025 |
| Jan 22, 2025 | 0.227 | Jan 23, 2025 | Jan 23, 2025 | Jan 24, 2025 |
| Jan 15, 2025 | 0.302 | Jan 16, 2025 | Jan 16, 2025 | Jan 17, 2025 |
| Jan 07, 2025 | 0.311 | Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 10, 2025 |
| Dec 30, 2024 | 0.239 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 |
| Dec 24, 2024 | 0.223 | Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 |
| Dec 18, 2024 | 0.231 | Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 |
| Dec 05, 2024 | 0.231 | Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 06, 2024 |
| Nov 26, 2024 | 0.283 | Nov 27, 2024 | Nov 27, 2024 | Nov 29, 2024 |
| Nov 20, 2024 | 0.246 | Nov 21, 2024 | Nov 21, 2024 | Nov 22, 2024 |
| Nov 13, 2024 | 0.34 | Nov 14, 2024 | Nov 14, 2024 | Nov 15, 2024 |
| Nov 12, 2024 | 0.284 | Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 |
| Nov 06, 2024 | 0.266 | Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 08, 2024 |
| Oct 30, 2024 | 0.255 | Oct 31, 2024 | Oct 31, 2024 | Nov 01, 2024 |
| Oct 23, 2024 | 0.274 | Oct 24, 2024 | Oct 24, 2024 | Oct 25, 2024 |
| Oct 16, 2024 | 0.276 | Oct 17, 2024 | Oct 17, 2024 | Oct 18, 2024 |
| Oct 09, 2024 | 0.345 | Oct 10, 2024 | Oct 10, 2024 | Oct 11, 2024 |
| Sep 30, 2024 | 1.994 | Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 |
| Jul 19, 2024 | 0.834 | Jul 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Aug 02, 2024 |
| May 31, 2024 | 0.801 | Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 05, 2024 |
| Apr 30, 2024 | 0.859 | May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 06, 2024 |
| Mar 27, 2024 | 0.79 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 |
| Feb 29, 2024 | 0.8 | Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 06, 2024 |
| Jan 31, 2024 | 0.85 | Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 06, 2024 |
| Jan 03, 2024 | 0.657 | Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 |
| Dec 26, 2023 | 0.62 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 04, 2024 |
| Nov 30, 2023 | 0.93 | Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 06, 2023 |
| Oct 30, 2023 | 1 | Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 06, 2023 |
| Sep 28, 2023 | 1.1 | Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 |
Stock Split History
| Date | Ratio | Change Before Split | Change After Split | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Data | |||||||||||||||||||

