Stock Outstanding Shares
Making an investment decision in the stock market involves a certain amount of risk, so it's important to thoroughly review a company's stock before making any decisions. Stock float, number of short positions and outstanding shares are among the many factors an investor should take into account.
Institutional Ownership
About N/A of shares are held by financial institutions. BROOKWOOD INVESTMENT GROUP LLC is the top corporate investor, holding 101.27K shares valued at $2.59M. A 0.63% stake in Simplify Barrier Income ETF is owned by the company. MOSLEY WEALTH MANAGEMENT owns 83.95K shares valued at $2.15M, which translates its holding of 0.52% of the stake in the company.
| Date | Holder | % Stake | Shares Held | Total Value ($) | Shares | % Change in Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | BROOKWOOD INVESTMENT GROUP LLC | 0.63% | 101.27K | 2.59M | -9.8K | -8.82% |
| Jun 30, 2026 | MOSLEY WEALTH MANAGEMENT | 0.52% | 83.95K | 2.15M | 70.43K | +520.75% |
| Jun 30, 2026 | NETWORTH ADVISORS, LLC | 0.49% | 77.72K | 1.99M | 8K | +11.47% |
| Jun 30, 2026 | WEALTHCARE ASSET MANAGEMENT, LLC | 0.33% | 53.38K | 1.37M | 27.07K | +102.89% |
| Jun 30, 2026 | CAMBRIDGE INVESTMENT RESEARCH ADVISORS, INC. | 0.21% | 32.96K | 844K | 32.96K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | CRUSONIA WEALTH ADVISORS LLC | 0.19% | 30.95K | 792.32K | 20.86K | +206.62% |
| Jun 30, 2026 | LIFEWORKS ADVISORS, LLC | 0.16% | 25.11K | 642.81K | 25.11K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | GFS ADVISORS, LLC | 0.14% | 21.8K | 16.64K | 21.8K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | CAP PARTNERS, LLC | 0.11% | 17.35K | 444.05K | 5.72K | +49.20% |
| Jun 30, 2026 | AE WEALTH MANAGEMENT LLC | 3.97% | 636.47K | 16.29M | 45.46K | +7.69% |
| Jun 30, 2026 | CITIGROUP INC | 5.93% | 950K | 24.32M | 950K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 7.33% | 1.17M | 30.06M | 263.87K | +28.99% |
| Jun 30, 2026 | BNP PARIBAS ARBITRAGE, SNC | 11.23% | 1.8M | 46.08M | 1.8M | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | ASTORIA PORTFOLIO ADVISORS LLC. | 0.12% | 18.83K | 482K | 18.83K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | LLOYD ADVISORY SERVICES, LLC. | 0.12% | 19.04K | 487.35K | 19.04K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.31% | 49.54K | 1.27M | 49.54K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | 0.16% | 5.56K | 142.44K | 5.56K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | 2.25% | 359.79K | 9.21M | 277.45K | +336.96% |
| Jun 30, 2026 | FARTHER FINANCE ADVISORS, LLC | 0.17% | 5.81K | 148.61K | -101.72K | -94.60% |
| Jun 30, 2026 | MID-AMERICAN WEALTH ADVISORY GROUP, INC. | 0.09% | 14.54K | 372.2K | -376.13K | -96.28% |
| Jun 30, 2026 | TRIAD WEALTH PARTNERS, LLC | 0.1% | 16.4K | 416.68K | -1.45K | -8.14% |
| Jun 30, 2026 | GLOBAL WEALTH MANAGEMENT INVESTMENT ADVISORY, INC. | 0.22% | 34.78K | 890.34K | 34.78K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | STEEL PEAK WEALTH MANAGEMENT LLC | 0.24% | 37.97K | 972.05K | 37.97K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | CREATIVEONE WEALTH, LLC | 3.07% | 492.18K | 12.6M | 169.04K | +52.31% |
| Jun 30, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 17% | 2.72M | 69.76M | 1.77M | +186.84% |
| Jun 30, 2026 | BEACON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.31% | 49.74K | 1.27M | -15.17K | -23.37% |
| Jun 30, 2026 | IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | 0.31% | 50.38K | 1.29M | 5.75K | +12.88% |
| Jun 30, 2026 | HRT FINANCIAL LP | 0.62% | 98.65K | 2.53M | 89.62K | +992.94% |
| Jun 30, 2026 | JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | 0.64% | 102.31K | 2.62M | 102.31K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | 0.74% | 118.18K | 3.03M | 1.27K | +1.09% |
| Jun 30, 2026 | RIVERTREE ADVISORS, LLC | 0.83% | 132.68K | 3.4M | 6.04K | +4.77% |
| Jun 30, 2026 | STRATEGIC BLUEPRINT, LLC | 0.86% | 138.2K | 3.54M | -8.06K | -5.51% |
| Jun 30, 2026 | BROOKSTONE CAPITAL MANAGEMENT | 1.83% | 293.65K | 7.52M | 91.55K | +45.30% |
| Jun 30, 2026 | ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.42% | 14.28K | 365.44K | 1K | +7.53% |
| Jun 30, 2026 | BLACKSTON FINANCIAL ADVISORY GROUP, LLC | 0.32% | 50.62K | 1.3M | 3.44K | +7.28% |
| Jun 30, 2026 | 3EDGE ASSET MANAGEMENT, LP | 0.34% | 55.16K | 1.41M | 55.16K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | PARK EDGE ADVISORS, LLC | 0.58% | 92.36K | 2.36M | 10.87K | +13.34% |
| Jun 30, 2026 | MATHER GROUP, LLC. | 0.2% | 32.7K | 837.07K | 32.7K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | 0.9% | 30.95K | 792.32K | 20.86K | +206.62% | |
| Jun 30, 2026 | OWEN LARUE, LLC | 0.17% | 28.04K | 717.7K | -5.36K | -16.06% |
| Jun 30, 2026 | NBC SECURITIES, INC. | 0.16% | 26.15K | 669.44K | 17.27K | +194.37% |
| Jun 30, 2026 | SIGNAL ADVISORS WEALTH, LLC | 0.13% | 20.63K | 528.09K | 20.63K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | KINGSVIEW WEALTH MANAGEMENT, LLC | 0.12% | 18.77K | 480.54K | 1.82K | +10.70% |
| Jun 30, 2026 | ENCOMPASS MORE ASSET MANAGEMENT | 0.09% | 14.29K | 365.95K | 14.29K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | ALTIORA FINANCIAL GROUP, LLC | 0.36% | 58.29K | 1.49M | -5K | -7.90% |
| Jun 30, 2026 | AUTHENTIKOS WEALTH ADVISORY, LLC | 0.4% | 63.44K | 1.62M | 3.99K | +6.72% |
| Jun 30, 2026 | PROFESSIONAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | 0.41% | 66.4K | 1.7M | 8.82K | +15.32% |
| Jun 30, 2026 | MILLINGTON FINANCIAL ADVISORS, LLC | 0.43% | 68.74K | 1.75M | 31.49K | +84.55% |
| Jun 30, 2026 | FSA ADVISORS, INC. | 0.57% | 91.81K | 2.35M | 11.28K | +14.00% |
| Jun 30, 2026 | ADVISOR OS, LLC | 0.58% | 92.57K | 2.37M | 92.57K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | ELEVATED CAPITAL ADVISORS, LLC | 2% | 320.83K | 8.21M | 32.87K | +11.42% |
| Jun 30, 2026 | MARINER, LLC | 0.26% | 8.84K | 226.37K | 8.84K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | NOBLE WEALTH MANAGEMENT PBC | 0.29% | 10.12K | 259.09K | 515 | +5.36% |
| Jun 30, 2026 | EVERSTAR ASSET MANAGEMENT, LLC | 0.3% | 10.27K | 262.91K | 10.27K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | DECKER RETIREMENT PLANNING INC. | 0.3% | 10.43K | 266.9K | -36 | -0.34% |
| Jun 30, 2026 | LEGACY WEALTH MANAGMENT, LLC/ID | 0.32% | 11K | 281.7K | 1.23K | +12.55% |
| Jun 30, 2026 | STRATOS WEALTH ADVISORS, LLC | 0.36% | 12.48K | 319.38K | 12.48K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 3.73% | 597.25K | 15.29M | 146.08K | +32.38% |
| Jun 30, 2026 | KEY CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.06% | 169.22K | 4.33M | 13.31K | +8.54% |
| Jun 30, 2026 | B.O.S.S. RETIREMENT ADVISORS, LLC | 0.61% | 98.02K | 2.51M | 7.05K | +7.75% |
| Mar 31, 2026 | RIVERTREE ADVISORS, LLC | 3.68% | 126.64K | 3.11M | 126.64K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | FARTHER FINANCE ADVISORS, LLC | 3.13% | 107.53K | 2.62M | 52.66K | +95.99% |
| Mar 31, 2026 | PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 26.48% | 910.33K | 22.34M | 472.91K | +108.11% |
| Mar 31, 2026 | AE WEALTH MANAGEMENT LLC | 17.19% | 591K | 14.5M | 155.36K | +35.66% |
| Mar 31, 2026 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 13.12% | 451.17K | 11.07M | 208.53K | +85.94% |
| Mar 31, 2026 | STEWARD PARTNERS INVESTMENT ADVISORY, LLC | 0.02% | 550 | 13.5K | -900 | -62.07% |
| Mar 31, 2026 | SOUND INCOME STRATEGIES, LLC | 0.01% | 352 | 8.59K | -605 | -63.22% |
| Mar 31, 2026 | SIGNATUREFD, LLC | 0% | 42 | 1.03K | 1 | +2.44% |
| Mar 31, 2026 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0% | 2 | 39 | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | ANFIELD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0% | 0 | - | -44 | -100.00% |
| Mar 31, 2026 | PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | 7.89% | 271.39K | 6.66M | 174.26K | +179.39% |
| Mar 31, 2026 | PRIME CAPITAL INVESTMENT ADVISORS, LLC | 7.19% | 247.29K | 6.07M | 247.29K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | BROOKSTONE CAPITAL MANAGEMENT | 5.88% | 202.1K | 4.96M | 37.43K | +22.73% |
| Mar 31, 2026 | GLOBAL VIEW CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.76% | 163.71K | 4.02M | 163.71K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | 3.4% | 116.91K | 2.87M | 48.76K | +71.55% |
| Mar 31, 2026 | BROOKWOOD INVESTMENT GROUP LLC | 3.23% | 111.07K | 2.73M | 40.63K | +57.68% |
| Mar 31, 2026 | AUTHENTIKOS WEALTH ADVISORY, LLC | 1.73% | 59.45K | 1.46M | 18.02K | +43.49% |
| Mar 31, 2026 | PROFESSIONAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | 1.67% | 57.58K | 1.41M | 57.58K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | CETERA INVESTMENT ADVISERS | 1.36% | 46.65K | 1.14M | -3.87K | -7.66% |
| Mar 31, 2026 | IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | 1.3% | 44.63K | 1.1M | 44.63K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 1.28% | 44.02K | 1.08M | 1.54K | +3.62% |
| Mar 31, 2026 | CITADEL ADVISORS LLC | 1.11% | 38.23K | 938.19K | 38.23K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | MILLINGTON FINANCIAL ADVISORS, LLC | 1.08% | 37.24K | 948.22K | 11.6K | +45.26% |
| Mar 31, 2026 | OWEN LARUE, LLC | 0.97% | 33.4K | 819.61K | -25.57K | -43.36% |
| Mar 31, 2026 | TRIAD WEALTH PARTNERS, LLC | 0.52% | 17.85K | 438.07K | 2.48K | +16.10% |
| Mar 31, 2026 | KINGSVIEW WEALTH MANAGEMENT, LLC | 0.49% | 16.96K | 416.1K | 16.96K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | MOSLEY WEALTH MANAGEMENT | 0.39% | 13.52K | 355.13K | -5.52K | -28.98% |
| Mar 31, 2026 | ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.39% | 13.28K | 325.77K | 9K | +210.53% |
| Mar 31, 2026 | ADVISORY SERVICES NETWORK, LLC | 0.37% | 12.79K | 313.85K | 1.36K | +11.85% |
| Mar 31, 2026 | CAP PARTNERS, LLC | 0.34% | 11.63K | 285.3K | 11.63K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | 0.33% | 11.21K | 275.02K | 3.15K | +39.04% |
| Mar 31, 2026 | DECKER RETIREMENT PLANNING INC. | 0.3% | 10.46K | 256.74K | 3.31K | +46.26% |
| Mar 31, 2026 | NOBLE WEALTH MANAGEMENT PBC | 0.28% | 9.61K | 235.73K | -3.64K | -27.50% |
| Mar 31, 2026 | HRT FINANCIAL LP | 0.26% | 9.03K | 221K | 9.03K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | NBC SECURITIES, INC. | 0.26% | 8.88K | 218.01K | 4.18K | +89.04% |
| Mar 31, 2026 | POM INVESTMENT STRATEGIES, LLC | 0.21% | 7.06K | 173.13K | -124.54K | -94.64% |
| Mar 31, 2026 | ROYAL BANK OF CANADA | 0.12% | 4.1K | 101K | 97 | +2.42% |
| Mar 31, 2026 | 0.29% | 10.09K | 247.72K | 10.09K | +100.00% | |
| Mar 31, 2026 | BEACON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.89% | 64.91K | 1.59M | -1.97K | -2.95% |
| Mar 31, 2026 | ELEVATED CAPITAL ADVISORS, LLC | 8.38% | 287.96K | 7.07M | 102.47K | +55.25% |
| Mar 31, 2026 | FSA ADVISORS, INC. | 2.34% | 80.54K | 1.98M | 29.73K | +58.52% |
| Mar 31, 2026 | BLACKSTON FINANCIAL ADVISORY GROUP, LLC | 1.37% | 47.18K | 1.16M | 21.11K | +80.98% |
| Mar 31, 2026 | TRADITION WEALTH MANAGEMENT, LLC | 2.73% | 93.88K | 2.3M | 93.88K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | B.O.S.S. RETIREMENT ADVISORS, LLC | 2.65% | 90.97K | 2.23M | 35.16K | +63.00% |
| Mar 31, 2026 | PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | 2.4% | 82.34K | 2.02M | 82.34K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | PARK EDGE ADVISORS, LLC | 2.37% | 81.49K | 2M | 16.81K | +25.99% |
| Mar 31, 2026 | CWM, LLC | 0.11% | 3.68K | 90.33K | 3.68K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | MID-AMERICAN WEALTH ADVISORY GROUP, INC. | 11.36% | 390.67K | 10.22M | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | LEGACY WEALTH MANAGMENT, LLC/ID | 0.28% | 9.78K | 239.93K | 1.49K | +17.97% |
| Mar 31, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 27.63% | 950K | 23.31M | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | ALTIORA FINANCIAL GROUP, LLC | 1.84% | 63.29K | 1.55M | 63.29K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | CREATIVEONE WEALTH, LLC | 9.4% | 323.14K | 7.93M | 54.89K | +20.46% |
| Mar 31, 2026 | STRATEGIC BLUEPRINT, LLC | 4.25% | 146.26K | 3.59M | 58.5K | +66.65% |
| Dec 31, 2025 | FSA ADVISORS, INC. | 1.48% | 50.81K | 1.33M | 50.81K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | POM INVESTMENT STRATEGIES, LLC | 3.83% | 131.59K | 3.44M | -4.56K | -3.35% |
| Dec 31, 2025 | BLACKSTON FINANCIAL ADVISORY GROUP, LLC | 0.76% | 26.07K | 681.99K | 9.14K | +53.97% |
| Dec 31, 2025 | NOBLE WEALTH MANAGEMENT PBC | 0.39% | 13.25K | 346.62K | 5.95K | +81.51% |
| Dec 31, 2025 | MILLINGTON FINANCIAL ADVISORS, LLC | 0.75% | 25.64K | 665.35K | 25.64K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | SIMPLIFY ASSET MANAGEMENT INC. | 0% | 0 | - | -273.19K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | ADVISORY SERVICES NETWORK, LLC | 0.33% | 11.43K | 299.12K | 11.43K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | LLOYD ADVISORY SERVICES, LLC. | 0.26% | 8.97K | 234.69K | 8.97K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.12% | 4.28K | 111.83K | 1.48K | +52.68% |
| Dec 31, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 27.63% | 950K | 24.85M | 950K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | CETERA INVESTMENT ADVISERS | 1.47% | 50.52K | 1.32M | 1.02K | +2.05% |
| Dec 31, 2025 | OLD MISSION CAPITAL LLC | 0.37% | 12.68K | 331.76K | -65.93K | -83.87% |
| Dec 31, 2025 | LEGACY WEALTH MANAGMENT, LLC/ID | 0.24% | 8.29K | 216.82K | -1.58K | -15.99% |
| Dec 31, 2025 | EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | 0.23% | 8.06K | 210.85K | -9.35K | -53.69% |
| Dec 31, 2025 | DECKER RETIREMENT PLANNING INC. | 0.21% | 7.15K | 187.12K | -5.04K | -41.34% |
| Dec 31, 2025 | NBC SECURITIES, INC. | 0.14% | 4.7K | 122.93K | 4.19K | +830.50% |
| Dec 31, 2025 | ROYAL BANK OF CANADA | 0.12% | 4K | 105K | 4K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | STEWARD PARTNERS INVESTMENT ADVISORY, LLC | 0.04% | 1.45K | 37.93K | 850 | +141.67% |
| Dec 31, 2025 | SOUND INCOME STRATEGIES, LLC | 0.03% | 957 | 25.2K | 748 | +357.89% |
| Dec 31, 2025 | ANFIELD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0% | 44 | 1.15K | 33 | +300.00% |
| Dec 31, 2025 | SIGNATUREFD, LLC | 0% | 41 | 1.06K | 2 | +5.13% |
| Dec 31, 2025 | ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 0% | 32 | 837 | 32 | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | TRIAD WEALTH PARTNERS, LLC | 0.45% | 15.38K | 402.24K | 5.58K | +56.95% |
| Dec 31, 2025 | PROSPERITY WEALTH MANAGEMENT, INC. | 0.56% | 19.33K | 505.63K | 19.33K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 12.72% | 437.43K | 11.44M | 349.74K | +398.88% |
| Dec 31, 2025 | AE WEALTH MANAGEMENT LLC | 12.67% | 435.65K | 11.4M | 50.93K | +13.24% |
| Dec 31, 2025 | MID-AMERICAN WEALTH ADVISORY GROUP, INC. | 11.36% | 390.67K | 10.22M | 60.35K | +18.27% |
| Dec 31, 2025 | CREATIVEONE WEALTH, LLC | 7.8% | 268.25K | 7.02M | 111.22K | +70.83% |
| Dec 31, 2025 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 7.06% | 242.64K | 6.35M | 182.27K | +301.91% |
| Dec 31, 2025 | ELEVATED CAPITAL ADVISORS, LLC | 5.4% | 185.48K | 4.85M | 34.79K | +23.08% |
| Dec 31, 2025 | BROOKSTONE CAPITAL MANAGEMENT | 4.79% | 164.68K | 4.31M | 109.91K | +200.69% |
| Dec 31, 2025 | PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | 2.83% | 97.14K | 2.54M | 97.14K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | STRATEGIC BLUEPRINT, LLC | 2.55% | 87.77K | 2.3M | 41.02K | +87.76% |
| Dec 31, 2025 | 1.56% | 53.57K | 1.4M | 53.57K | +100.00% | |
| Dec 31, 2025 | BROOKWOOD INVESTMENT GROUP LLC | 2.05% | 70.44K | 1.84M | 15.5K | +28.20% |
| Dec 31, 2025 | HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | 1.98% | 68.15K | 1.78M | 10.03K | +17.26% |
| Dec 31, 2025 | BEACON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.95% | 66.88K | 1.75M | -184.77K | -73.42% |
| Dec 31, 2025 | PARK EDGE ADVISORS, LLC | 1.88% | 64.68K | 1.69M | 64.68K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | OWEN LARUE, LLC | 1.72% | 58.97K | 1.54M | 58.97K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | B.O.S.S. RETIREMENT ADVISORS, LLC | 1.62% | 55.81K | 1.46M | 34.57K | +162.72% |
| Dec 31, 2025 | FARTHER FINANCE ADVISORS, LLC | 1.6% | 54.86K | 1.44M | 21.44K | +64.13% |
| Dec 31, 2025 | CACHETECH INC. | 1.09% | 37.3K | 975.82K | 37.3K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | MOSLEY WEALTH MANAGEMENT | 0.55% | 19.04K | 498.92K | 19.04K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 1.24% | 42.48K | 1.11M | 42.48K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | AUTHENTIKOS WEALTH ADVISORY, LLC | 1.21% | 41.43K | 1.08M | 2.75K | +7.10% |
| Dec 31, 2025 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0% | 2 | 48 | 1 | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | 0% | 0 | - | -21.32K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0% | 0 | - | -30.86K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | GLOBAL RETIREMENT PARTNERS, LLC | 0% | 0 | - | -27 | -100.00% |
| Sep 30, 2025 | B.O.S.S. RETIREMENT ADVISORS, LLC | 0.62% | 21.24K | 557.84K | 21.24K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | SOUND INCOME STRATEGIES, LLC | 0.01% | 209 | 5.45K | 209 | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | NBC SECURITIES, INC. | 0.01% | 505 | 13.26K | 505 | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | NOBLE WEALTH MANAGEMENT PBC | 0.21% | 7.3K | 191.7K | 7.3K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0% | 1 | 22 | 1 | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | STEWARD PARTNERS INVESTMENT ADVISORY, LLC | 0.02% | 600 | 15.76K | 600 | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.08% | 2.8K | 73.53K | 2.8K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | LEGACY WEALTH MANAGMENT, LLC/ID | 0.29% | 9.87K | 259.08K | 3.74K | +61.03% |
| Sep 30, 2025 | BLACKSTON FINANCIAL ADVISORY GROUP, LLC | 0.49% | 16.93K | 444.63K | 16.93K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | 0.62% | 21.32K | 557.28K | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | FARTHER FINANCE ADVISORS, LLC | 0.97% | 33.43K | 877.81K | 33.43K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.76% | 60.37K | 1.59M | 60.37K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | AE WEALTH MANAGEMENT LLC | 11.19% | 384.72K | 10.1M | 384.72K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | 0.51% | 17.41K | 457.06K | 17.41K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | STRATEGIC BLUEPRINT, LLC | 1.36% | 46.74K | 1.23M | 46.74K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | CETERA INVESTMENT ADVISERS | 1.44% | 49.51K | 1.3M | 49.51K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | OLD MISSION CAPITAL LLC | 2.29% | 78.61K | 2.06M | 52.36K | +199.48% |
| Sep 30, 2025 | ELEVATED CAPITAL ADVISORS, LLC | 4.38% | 150.7K | 3.96M | 150.7K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | CREATIVEONE WEALTH, LLC | 4.57% | 157.02K | 4.12M | 99.16K | +171.38% |
| Sep 30, 2025 | SIMPLIFY ASSET MANAGEMENT INC. | 7.95% | 273.19K | 7.17M | -826.81K | -75.16% |
| Sep 30, 2025 | MID-AMERICAN WEALTH ADVISORY GROUP, INC. | 9.61% | 330.33K | 8.67M | 330.33K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | ANFIELD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0% | 11 | 289 | 11 | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | SIGNATUREFD, LLC | 0% | 39 | 1.03K | 39 | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | DECKER RETIREMENT PLANNING INC. | 0.35% | 12.2K | 320.24K | 12.2K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | BROOKSTONE CAPITAL MANAGEMENT | 1.59% | 54.77K | 1.44M | 54.77K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 2.55% | 87.68K | 2.3M | 85.36K | +3,672.89% |
| Sep 30, 2025 | BEACON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 7.32% | 251.65K | 6.61M | 251.65K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0.9% | 30.86K | 810.33K | 20.76K | +205.68% |
| Sep 30, 2025 | AUTHENTIKOS WEALTH ADVISORY, LLC | 1.13% | 38.68K | 1.02M | 38.68K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | POM INVESTMENT STRATEGIES, LLC | 3.96% | 136.15K | 3.58M | 136.15K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | GUERRA ADVISORS INC | 0.18% | 6.17K | 162.05K | 6.17K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | GLOBAL RETIREMENT PARTNERS, LLC | 0% | 27 | 709 | 27 | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | TRIAD WEALTH PARTNERS, LLC | 0.28% | 9.8K | 257.26K | 9.8K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | BROOKWOOD INVESTMENT GROUP LLC | 1.6% | 54.95K | 1.44M | 54.95K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | OLD MISSION CAPITAL LLC | 0.76% | 26.25K | 688.28K | 26.25K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0.29% | 10.1K | 264.69K | 10.1K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | LEGACY WEALTH MANAGMENT, LLC/ID | 0.18% | 6.13K | 160.65K | 6.13K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | LEGACY INVESTMENT SOLUTIONS, LLC | 0.18% | 6.13K | 160.65K | 6.13K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | 0.62% | 21.32K | 558.58K | 21.32K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | CREATIVEONE WEALTH, LLC | 1.68% | 57.86K | 1.52M | 57.86K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | SIMPLIFY ASSET MANAGEMENT INC. | 31.99% | 1.1M | 28.84M | 1.1M | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 0.07% | 2.32K | 60.94K | 2.32K | +100.00% |

