© 2026 Stocks Telegraph All rights reserved.
Most stock quote data provided by Financial Modeling Prep
Making an investment decision in the stock market involves a certain amount of risk, so it's important to thoroughly review a company's stock before making any decisions. Stock float, number of short positions and outstanding shares are among the many factors an investor should take into account.
Investors cannot turn a blind eye to insiders as well as institutional ownership. They need to follow insider trades to determine the direction the stock is likely to take.
About 5.94% of SONM shares are held by financial institutions. VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC is the top corporate investor, holding 5.9K shares valued at $30.15K. A 0.44% stake in DNA X, Inc. is owned by the company. GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC owns 12.58K shares valued at $64.30K, which translates its holding of 0.93% of the stake in the company.
| Date | Holder | % Stake | Shares Held | Total Value ($) | Shares | % Change in Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0.44% | 5.9K | 30.15K | 1.01K | +20.63% |
| Jun 30, 2026 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.93% | 12.58K | 64.3K | -2.22K | -14.98% |
| Jun 30, 2026 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.94% | 12.74K | 65.1K | 12.74K | +100.00% |
| Jun 30, 2026 | BLACKROCK, INC. | 1.04% | 14.01K | 72.13K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2026 | C2C WEALTH MANAGEMENT, LLC | 2.63% | 35.5K | 182.83K | 15.5K | +77.50% |
| Jun 30, 2026 | SBI SECURITIES CO., LTD. | 0.02% | 214 | 1.1K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2026 | DANSKE BANK A/S | 0% | 0 | - | -4 | -100.00% |
| Jun 30, 2026 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.05% | 642 | 3.31K | -19 | -2.87% |
| Jun 30, 2026 | UBS GROUP AG | 0.17% | 2.3K | 11.87K | -33.92K | -93.64% |
| Jun 30, 2026 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 0.33% | 4.5K | 22.98K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | UBS GROUP AG | 2.86% | 36.22K | 145.96K | 27.54K | +317.17% |
| Mar 31, 2026 | BLACKROCK, INC. | 1.11% | 14.01K | 56.44K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | DANSKE BANK A/S | 0% | 4 | 16 | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | SBI SECURITIES CO., LTD. | 0.02% | 214 | 862 | 0 | 0 |
| Mar 31, 2026 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.05% | 661 | 2.66K | 661 | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 0 | - | -4 | -100.00% |
| Mar 31, 2026 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 0.36% | 4.5K | 18.12K | 4.5K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | POTOMAC CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 0% | 0 | - | -48K | -100.00% |
| Mar 31, 2026 | BNP PARIBAS ARBITRAGE, SNC | 0% | 0 | - | -1 | -100.00% |
| Mar 31, 2026 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0.39% | 4.89K | 19.72K | 4.89K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.17% | 14.8K | 59.65K | 14.8K | +100.00% |
| Mar 31, 2026 | 0% | 4 | 16 | 0 | 0 | |
| Mar 31, 2026 | CANNELL CAPITAL LLC | 0% | 0 | - | -13.63K | -100.00% |
| Mar 31, 2026 | C2C WEALTH MANAGEMENT, LLC | 1.58% | 20K | 80.6K | 20K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | POTOMAC CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 6.64% | 48K | 151.2K | 48K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | MORGAN STANLEY | 0% | 0 | - | -300 | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | BARCLAYS PLC | 0% | 0 | - | -9 | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 0% | 0 | - | -169.01K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | BNP PARIBAS ARBITRAGE, SNC | 0% | 0 | - | -21 | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | DOGWOOD WEALTH MANAGEMENT LLC | 0% | 0 | - | -226 | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 0% | 0 | - | -6 | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | GROUND SWELL CAPITAL, LLC | 0% | 0 | - | -11.42K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0% | 0 | - | -1.4K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0% | 0 | - | -27.36K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0% | 0 | - | -51.66K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | DANSKE BANK A/S | 0% | 0 | - | -1 | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 0 | - | -199 | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | SBI SECURITIES CO., LTD. | 0% | 0 | - | -3.86K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | UBS GROUP AG | 0% | 0 | - | -3.75K | -100.00% |
| Dec 31, 2025 | CANNELL CAPITAL LLC | 1.89% | 13.63K | 42.92K | 13.63K | +100.00% |
| Dec 31, 2025 | BLACKROCK, INC. | 0% | 0 | - | -252.13K | -100.00% |
| Jun 30, 2024 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0% | 0 | - | -201.83K | -100.00% |
| Jun 30, 2024 | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 0.04% | 48.31K | 48K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 189 | 189 | 189 | +100.00% |
| Jun 30, 2024 | CITIGROUP INC | 0.01% | 14.6K | 14.6K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2024 | SICART ASSOCIATES LLC | 0.31% | 406.89K | 406.89K | -6.11K | -1.48% |
| Jun 30, 2024 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0% | 0 | - | -165 | -100.00% |
| Jun 30, 2024 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0% | 0 | - | -47.64K | -100.00% |
| Jun 30, 2024 | OLD POINT TRUST & FINANCIAL SERVICES N A | 0% | 0 | - | -100 | -100.00% |
| Jun 30, 2024 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 0% | 0 | - | -28.92K | -100.00% |
| Jun 30, 2024 | BLACKROCK INC. | 0% | 0 | - | -48.21K | -100.00% |
| Jun 30, 2024 | UBS GROUP AG | 0% | 0 | - | -4.98K | -100.00% |
| Jun 30, 2024 | VANGUARD GROUP INC | 0.23% | 300.1K | 300.1K | 264 | +0.09% |
| Jun 30, 2024 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.16% | 204.07K | 204.11K | 19.86K | +10.78% |
| Jun 30, 2024 | STATE STREET CORP | 0.03% | 42.7K | 42.7K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2024 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 0.03% | 38.29K | 38.29K | 38.29K | +100.00% |
| Jun 30, 2024 | FIRST FOUNDATION ADVISORS | 0.02% | 24.62K | 24.62K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2024 | NORTHERN TRUST CORP | 0.01% | 17.18K | 17.18K | 0 | 0 |
| Jun 30, 2024 | XTX TOPCO LTD | 0.01% | 12.43K | 12.43K | 12.43K | +100.00% |
| Jun 30, 2024 | BAADER BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 0.01% | 12K | 9.77K | 12K | +100.00% |
| Jun 30, 2024 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.01% | 10.1K | 10.1K | -6.59K | -39.48% |
| Jun 30, 2024 | EMFO, LLC | 0% | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Jun 30, 2024 | JPMORGAN CHASE & CO | 0% | 58 | 58 | 11 | +23.40% |
| Jun 30, 2024 | FMR LLC | 0% | 20 | 20 | -115 | -85.19% |
| Mar 31, 2024 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.43% | 184.21K | 112.39K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | VANGUARD GROUP INC | 0.7% | 299.83K | 182.9K | 95 | +0.03% |
| Mar 31, 2024 | SICART ASSOCIATES LLC | 0.96% | 413K | 251.93K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | JPMORGAN CHASE & CO | 0% | 47 | 29 | 18 | +62.07% |
| Mar 31, 2024 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.04% | 16.69K | 10.18K | 2.87K | +20.73% |
| Mar 31, 2024 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 0.07% | 28.92K | 17.64K | 6.56K | +29.36% |
| Mar 31, 2024 | STATE STREET CORP | 0.1% | 42.7K | 26.05K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | EMFO, LLC | 0% | 100 | 61 | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | OLD POINT TRUST & FINANCIAL SERVICES N A | 0% | 100 | 61 | 100 | +100.00% |
| Mar 31, 2024 | FMR LLC | 0% | 135 | 83 | 135 | +100.00% |
| Mar 31, 2024 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 0% | 0 | - | -31.59K | -100.00% |
| Mar 31, 2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 0 | - | -24 | -100.00% |
| Mar 31, 2024 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0% | 165 | 101 | 8 | +5.10% |
| Mar 31, 2024 | UBS GROUP AG | 0.01% | 4.98K | 3.04K | 4.98K | +100.00% |
| Mar 31, 2024 | CITIGROUP INC | 0.03% | 14.6K | 8.91K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | NORTHERN TRUST CORP | 0.04% | 17.18K | 10.48K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | FIRST FOUNDATION ADVISORS | 0.06% | 24.62K | 15.02K | 0 | 0 |
| Mar 31, 2024 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.11% | 47.64K | 29K | -34.53K | -42.02% |
| Mar 31, 2024 | BLACKROCK INC. | 0.11% | 48.21K | 29.41K | -1.17K | -2.37% |
| Mar 31, 2024 | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 0.11% | 48.31K | 29K | 48.31K | +100.00% |
| Mar 31, 2024 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.47% | 201.83K | 123.12K | -4.79K | -2.32% |
| Dec 31, 2023 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.49% | 206.62K | 151.85K | -3.54K | -1.69% |
| Dec 31, 2023 | VANGUARD GROUP INC | 0.72% | 299.74K | 220.28K | 3.7K | +1.25% |
| Dec 31, 2023 | UBS GROUP AG | 0% | 0 | - | -98 | -100.00% |
| Dec 31, 2023 | BAADER BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 0% | 0 | - | -14.6K | -100.00% |
| Dec 31, 2023 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0% | 24 | 18 | 24 | +100.00% |
| Dec 31, 2023 | JPMORGAN CHASE & CO | 0% | 29 | 21 | 7 | +31.82% |
| Dec 31, 2023 | EMFO, LLC | 0% | 100 | 74 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | SICART ASSOCIATES LLC | 0.99% | 413K | 303.51K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0% | 157 | 115 | 10 | +6.80% |
| Dec 31, 2023 | TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 0.03% | 13.82K | 10.16K | 1.04K | +8.16% |
| Dec 31, 2023 | NORTHERN TRUST CORP | 0.04% | 17.18K | 12.62K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 0.05% | 22.36K | 16.43K | -18.3K | -45.01% |
| Dec 31, 2023 | FIRST FOUNDATION ADVISORS | 0.06% | 24.62K | 18.09K | -23.38K | -48.72% |
| Dec 31, 2023 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 0.08% | 31.59K | 23.22K | 16.52K | +109.59% |
| Dec 31, 2023 | STATE STREET CORP | 0.1% | 42.7K | 31.38K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | BLACKROCK INC. | 0.12% | 49.38K | 36.29K | -584 | -1.17% |
| Dec 31, 2023 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.2% | 82.16K | 60K | 82.16K | +100.00% |
| Dec 31, 2023 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.44% | 184.21K | 135.4K | 0 | 0 |
| Dec 31, 2023 | CITIGROUP INC | 0.03% | 14.6K | 10.73K | 0 | 0 |
Among the SONM insiders holding of 34.77% of the stake in company, AJP HOLDING COMPANY, LLC, , holds the largest shares of 19.46M. NOKOMIS CAPITAL, L.L.C., 10 percent owner, is the second largest SONM insider with ownership of 3M shares. B. RILEY FINANCIAL, INC., 10 percent owner, stands third with possession of 2.9M shares of that stake.
| Insiders | Designation | Shares Held |
|---|---|---|
| AJP HOLDING COMPANY, LLC | 19.46M | |
| NOKOMIS CAPITAL, L.L.C. | 10 percent owner | 3M |
| B. RILEY FINANCIAL, INC. | 10 percent owner | 2.9M |
| LIU HAO PETER | Chief Executive Officer | 1.06M |
| MORGAN STANLEY | 10 percent owner | 846.63K |
| WILKINSON THOMAS WILEY | Chief Executive Officer | 727.5K |
| PLASCHKE ROBERT | Chief Executive Officer | 504.25K |
| TIRVA ROBERT L. | Former President, CFO & COO | 314.62K |
| HOWE ALAN B | director | 176.4K |
| HOCHSCHILD MAURICE | director | 134K |
| MULICA MICHAEL C | director | 73.29K |
| BECHER CHARLES | See Remarks | 62.67K |
| STEENSTRA JACK | director | 49.14K |
| CASSANO JAMES S | director | 49.13K |
| CROLIUS CLAYTON | Chief Financial Officer | 30.96K |
| WANG JEFFREY | director | 21.3K |
| KNEUER JOHN | director | 47 |
| LYTTON LAURENCE W | 10 percent owner | 0 |
| Date | Insider | Type | Cost | Shares | Value ($) | Shares Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | LYTTON LAURENCE W | SALE | 1.39 | 400.51K | 556.71K | 0 |
| Jun 26, 2025 | LYTTON LAURENCE W | SALE | 1.50 | 466.4K | 699.6K | 400.51K |
| Apr 23, 2025 | BECHER CHARLES | SALE | 1.45 | 31.33K | 45.42K | 62.67K |
| Apr 23, 2025 | STEENSTRA JACK | SALE | 1.45 | 23.38K | 33.9K | 49.14K |
| Apr 23, 2025 | WANG JEFFREY | SALE | 1.45 | 4.48K | 6.49K | 21.3K |
| Apr 23, 2025 | CASSANO JAMES S | SALE | 1.45 | 23.38K | 33.9K | 49.13K |
| Apr 23, 2025 | CROLIUS CLAYTON | SALE | 1.45 | 11.63K | 16.87K | 30.96K |
| Apr 23, 2025 | MULICA MICHAEL C | SALE | 1.45 | 27.82K | 40.34K | 73.29K |
| Nov 13, 2024 | MULICA MICHAEL C | SALE | 3.28 | 2.56K | 8.39K | 54.38K |
| Jul 19, 2024 | STEENSTRA JACK | SALE | 3.67 | 1.62K | 5.96K | 25.79K |
| Jul 19, 2024 | WANG JEFFREY | SALE | 3.67 | 1.62K | 5.96K | 25.78K |
| Jul 19, 2024 | CASSANO JAMES S | SALE | 3.68 | 1.62K | 5.97K | 25.78K |
| Jun 21, 2024 | WANG JEFFREY | SALE | 0.69 | 36.02K | 24.85K | 274.01K |
| Jun 21, 2024 | CASSANO JAMES S | SALE | 0.69 | 36.02K | 24.85K | 274.01K |
| Jun 21, 2024 | STEENSTRA JACK | SALE | 0.69 | 35.88K | 24.76K | 274.15K |
| Jun 21, 2024 | MULICA MICHAEL C | SALE | 0.69 | 36.02K | 24.85K | 428.16K |
| Sep 15, 2023 | CROLIUS CLAYTON | PURCHASE | 0.68 | 86.7K | 59.22K | 86.7K |
| Mar 24, 2023 | HOWE ALAN B | PURCHASE | 0.60 | 1.82K | 1.09K | 176.4K |
| Aug 08, 2022 | AJP HOLDING COMPANY, LLC | PURCHASE | 0.84 | 5.53M | 4.65M | 19.46M |
| Aug 05, 2022 | WANG JEFFREY | PURCHASE | 0.84 | 5.53M | 4.65M | 19.46M |
| Jul 13, 2022 | LIU HAO PETER | PURCHASE | 0.84 | 952.38K | 800K | 1.06M |
| Jul 13, 2022 | TIRVA ROBERT L. | SALE | 0.76 | 729 | 553.09 | 314.62K |
| Jul 13, 2022 | WANG JEFFREY | PURCHASE | 0.84 | 13.93M | 11.7M | 13.93M |
| Jun 21, 2022 | TIRVA ROBERT L. | SALE | 0.54 | 10.36K | 5.59K | 324.52K |
| Jun 10, 2022 | TIRVA ROBERT L. | SALE | 0.57 | 4.49K | 2.58K | 334.89K |
| Oct 12, 2021 | MORGAN STANLEY | SALE | 2.02 | 60K | 121.2K | 846.63K |
| Sep 10, 2021 | TIRVA ROBERT L. | SALE | 0.67 | 6.42K | 4.3K | 1.04M |
| Aug 25, 2021 | B. RILEY FINANCIAL, INC. | SALE | 0.41 | 1.5M | 617.7K | 2.9M |
| Aug 24, 2021 | B. RILEY FINANCIAL, INC. | SALE | 0.41 | 1.16M | 474.12K | 4.4M |
| Aug 23, 2021 | B. RILEY FINANCIAL, INC. | SALE | 0.40 | 176.48K | 69.99K | 5.56M |
| Jun 10, 2021 | TIRVA ROBERT L. | SALE | 0.64 | 42.89K | 27.45K | 716.35K |
| Mar 17, 2021 | B. RILEY FINANCIAL, INC. | SALE | 0.94 | 817 | 766.1 | 24.3K |
| Mar 16, 2021 | B. RILEY FINANCIAL, INC. | SALE | 1.00 | 4.83K | 4.82K | 25.12K |
| Mar 13, 2021 | B. RILEY FINANCIAL, INC. | SALE | 1.01 | 16.72K | 16.85K | 29.95K |
| Mar 12, 2021 | B. RILEY FINANCIAL, INC. | SALE | 0.99 | 100K | 99.14K | 46.67K |
| Mar 11, 2021 | B. RILEY FINANCIAL, INC. | SALE | 1.06 | 1.31M | 1.39M | 5.81M |
| Sep 10, 2020 | TIRVA ROBERT L. | SALE | 0.86 | 7.83K | 6.7K | 737.17K |
| Jun 09, 2020 | B. RILEY FINANCIAL, INC. | PURCHASE | 0.75 | 146.67K | 110K | 146.67K |
| Jun 09, 2020 | HOCHSCHILD MAURICE | PURCHASE | 0.75 | 15K | 11.25K | 134K |
| Jun 09, 2020 | WILKINSON THOMAS WILEY | PURCHASE | 0.75 | 200K | 150K | 727.5K |
| Jun 09, 2020 | HOWE ALAN B | PURCHASE | 0.75 | 13.33K | 10K | 132.33K |
| Jun 09, 2020 | TIRVA ROBERT L. | PURCHASE | 0.75 | 100K | 75K | 745K |
| Jun 04, 2020 | B. RILEY FINANCIAL, INC. | PURCHASE | 8.87 | 0 | - | 0 |
| May 21, 2020 | NOKOMIS CAPITAL, L.L.C. | SALE | 1.31 | 696.38K | 912.95K | 3M |
| Oct 30, 2019 | B. RILEY FINANCIAL, INC. | SALE | 2.83 | 900 | 2.55K | 0 |
| Jun 10, 2019 | KNEUER JOHN | PURCHASE | 16.25 | 47 | 763.75 | 47 |
| May 22, 2019 | PLASCHKE ROBERT | SALE | 10.23 | 30K | 306.9K | 504.25K |
| May 10, 2019 | KNEUER JOHN | PURCHASE | 11.00 | 1K | 11K | 4.15K |